12배유미의 세포들과 함께 탄소0향력 실천!
채널 분석 · 정부·공공기관
대한민국정부 채널은 2026.11.06 기준 구독자 32만명이고, 최근 30일에 영상 15편(주 3.5회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 230만회, 쇼츠 비중은 87%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「유미의 세포들과 함께 탄소0향력 실천!」로 조회수 2,825만회, 평소의 12배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.29 | AI 가짜 의사부터 의약품 모방 광고까지, 식품 부당광고 관리 강화 #국가정상화_프로젝트 쇼츠 | 1,884,736 | 0.8배 |
| 2026.10.29 | 👨🏻❤️🔥못 말리는 울 아빠 열정, 그 끝에는…💙ㅣ #국가정상화_프로젝트 🎬우리 아빠는 쇼츠 | 964,006 | 0.4배 |
| 2026.10.29 | 피해 인정은 더 쉽게! 피해 구제는 더 빠르게! 임금체불 대응 강화 #국가정상화_프로젝트 쇼츠 | 1,824,597 | 0.8배 |
| 2026.10.28 | GPS 실시간 관리부터 전자기록까지, ‘가짜 구급차’ 잡아냅니다🚑#국가정상화_프로젝트 쇼츠 | 2,459,954 | 1.1배 |
| 2026.10.28 | 수술 동의부터 계좌 개설까지, 미성년 후견제도 개선👧🏻👦🏻#국가정상화_프로젝트 쇼츠 | 2,210,681 | 1배 |
| 2026.10.21 | 담합, 꼼꼼히 살피고 엄정하게 대응합니다🔍ㅣ#국가정상화_프로젝트 쇼츠 | 1,923,214 | 0.8배 |
| 2026.10.21 | 바가지 요금, 정책으로 원천차단!ㅣ#국가정상화_프로젝트 쇼츠 | 1,941,428 | 0.8배 |
| 2026.10.21 | 학부모 부담은 줄이고, 꼭 필요한 교복 위주로 입도록!ㅣ#국가정상화_프로젝트 쇼츠 | 1,650,357 | 0.7배 |
| 2026.10.21 | 어디에 살든지 관리비를 투명하게!ㅣ#국가정상화_프로젝트 쇼츠 | 1,599,612 | 0.7배 |
| 2026.10.21 | 정량표시된 양만큼 믿고 살 수 있도록!ㅣ#국가정상화_프로젝트 쇼츠 | 2,032,112 | 0.9배 |
| 2026.10.21 | 중증응급환자는 더 신속하고 정확하게! | #국가정상화_프로젝트 쇼츠 | 1,920,716 | 0.8배 |
| 2026.10.21 | 하천과 계곡을 모두가 누리는 공간으로 지킵니다ㅣ#국가정상화_프로젝트 쇼츠 | 1,887,965 | 0.8배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.