무료 분석 도구
키워드 분석
평소보다 잘 된 영상 제목에 많이 쓰인 키워드를 영상 수·보통 조회수·평소 대비 배수·경쟁(쓰는 채널 규모)으로 보여 줍니다.
한국 채널의 잘 된 영상 제목에 많이 쓰인 키워드 상위 30 · 2026.11.05 기준
| 키워드 | 영상 수 | 보통 조회수 | 채널 수 |
|---|---|---|---|
| #이유 | 351 | 31만 | 155 |
| #vs | 129 | 45만 | 58 |
| #방법 | 92 | 44만 | 53 |
| #아이폰 | 85 | 26만 | 19 |
| #생기는 | 77 | 103만 | 36 |
| #강아지 | 73 | 25만 | 24 |
| #ep | 66 | 37만 | 20 |
| #한국 | 64 | 41만 | 36 |
| #듀오 | 62 | 22만 | 17 |
| #하는 | 60 | 33만 | 49 |
| #반응 | 60 | 46만 | 43 |
| #가장 | 58 | 83만 | 37 |
| #역대급 | 57 | 36만 | 44 |
| #고양이 | 57 | 31만 | 23 |
| #미국 | 54 | 24만 | 35 |
| #레전드 | 51 | 59만 | 33 |
| #아기 | 51 | 34만 | 27 |
| #동물 | 49 | 34만 | 10 |
| #최후 | 49 | 43만 | 26 |
| #방송 | 46 | 6만 | 12 |
| #없는 | 46 | 23만 | 38 |
| #만든 | 44 | 57만 | 37 |
| #이재명 | 43 | 13만 | 11 |
| #리센느 | 42 | 29만 | 11 |
| #이런 | 39 | 43만 | 37 |
| #되는 | 39 | 31만 | 33 |
| #결국 | 39 | 36만 | 28 |
| #할로윈 | 39 | 42만 | 8 |
| #근황 | 39 | 34만 | 18 |
| #이거 | 38 | 34만 | 30 |
채널별 최근 영상(매일 수집)으로 계산한 월드탑비디오 지표입니다(유튜브 공식 수치 아님). '평소 대비'는 그 채널 최근 영상 조회수 중앙값과 비교한 배수입니다. 평소의 50배가 넘는 영상과 기업·공공기관 채널은 유료 광고 집행 가능성이 커서 뺐습니다.