17배그는 차를 두 종류의 천으로 자동차를 닦아봤어요
채널 분석 · 가족·커플·육아
럭키보이 채널은 2026.11.06 기준 구독자 78만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 11.6회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 19만회, 쇼츠 비중은 100%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「그는 차를 두 종류의 천으로 자동차를 닦아봤어요」로 조회수 331만회, 평소의 17배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 엄마가 유령을 만들어줬어요 쇼츠 | 46,302 | 0.2배 |
| 2026.11.01 | 그들은 바다에서 야자수를 발견했어요! 쇼츠 | 26,259 | 0.1배 |
| 2026.11.01 | 아빠들은 도대체 왜 이럴까 쇼츠 | 200,392 | 1배 |
| 2026.10.31 | 케이크를 자르다 돌변해버린 남자 쇼츠 | 304,897 | 1.6배 |
| 2026.10.31 | 이 남자가 세상에서 가장 특이한 그릴을 만들었어요 쇼츠 | 436,248 | 2.3배 |
| 2026.10.30 | 그는 그녀가 지나갈 수 있도록 비켜줬다 쇼츠 | 91,811 | 0.5배 |
| 2026.10.30 | 뭐가 케익인지 맞춰보셈 쇼츠 | 35,051 | 0.2배 |
| 2026.10.28 | 그는 파이프 안의 물 흐름을 조절했어요 쇼츠 | 529,371 | 2.8배 |
| 2026.10.28 | 이를 닦을 때 손을 안 움직여도 된다고 쇼츠 | 181,112 | 0.9배 |
| 2026.10.28 | 해변에서 이거 꼭 해보셈 쇼츠 | 195,000 | 1배 |
| 2026.10.28 | 그는 똑같은 속임수로 두 명의 판매원을 속이려 했다 쇼츠 | 189,296 | 1배 |
| 2026.10.27 | 직접 해보면 왜 못도망 치는지 알게 됨 쇼츠 | 273,969 | 1.4배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.