86배코스트코에서 햇반 쓸어담아 5억 버는 아기엄마
채널 분석 · 수험·입시·자격증
배움의 현장 채널은 2026.11.06 기준 구독자 2만명이고, 최근 30일에 영상 11편(주 2.6회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 2만회, 쇼츠 비중은 0%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「코스트코에서 햇반 쓸어담아 5억 버는 아기엄마」로 조회수 139만회, 평소의 86배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
86배코스트코에서 햇반 쓸어담아 5억 버는 아기엄마
28배"전세계가 다 하는데 한국인만 몰라요" 65세 엄마도 2,000달러 벌어요 외국인만 꿀 빠는 부업으로 100억 모은 가족
25배"이렇게 돈 버는 사람 저는 처음 봤습니다" 마트에서 사진 딱 3장만 찍어서 올리고 월 3천만 원 버는 98년생의 1% 대박 부업
25배"전세계에서 한국인들만 안 해요" 아무리 알려줘도 안 하길래 혼자 126억 번 역대급 꿀 부업
24배당근 마켓에서 중고 거래 대신 '이것' 팔아 월 500 땡기는 69세 시니어
21배21살에 시작한 부업으로 한달에 5억, 인생역전한 22살 대표님
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | "4천 원 넣으면 40,000원 나옵니다" 상상도 못 한 방법으로 10배 자동 현금 자판기 설치해 80억 땡… | 2,159 | 0.1배 |
| 2026.10.31 | "한국인만 몰라요" 전세계 1등 부업으로 통장에 126억 찍은 92년생의 역대급 미친 부업 | 2,175 | 0.1배 |
| 2026.10.28 | 세계 1위 꿀 부업으로 자면서 돈 버는 초등학생 | 58,612 | 3.6배 |
| 2026.10.26 | "전세계에서 한국인들만 안 해요" 아무리 알려줘도 안 하길래 혼자 126억 번 역대급 꿀 부업 | 401,484 | 25배 |
| 2026.10.20 | “살다살다 이런 방법으로 돈버는 거 처음 봤습니다” 동네 마트에서 사진 찍어 수천버는 40대 주부의 미친 부… | 3,276 | 0.2배 |
| 2026.10.19 | 40대 전업주부 육아맘, 하루 1시간 부업으로 월 1000만원 법니다 | 986 | 0.1배 |
| 2026.10.17 | 당근에서 중고 말고 '이것' 팔아 월 순수익 2500만원 버는 미친 부업 | 2,477 | 0.2배 |
| 2026.10.15 | "하루 30분!" 집에서 월1000만원 버는 쇼츠 부업 (부업하는 아줌마들 2화) | 2,492 | 0.2배 |
| 2026.10.12 | 전세계 1등 부업으로 현금100억 / 65세 | 17,261 | 1.1배 |
| 2026.10.11 | 당근 마켓에서 중고 거래 대신 '이것' 팔아 월 500 땡기는 69세 시니어 | 389,161 | 24배 |
| 2026.10.09 | "촬영X, 얼굴X" 온동네 아줌마들이 남편보다 더 잘버는 비밀 쇼츠 부업 (부업하는 아줌마들 1화) | 4,604 | 0.3배 |
| 2026.10.05 | 당근에서 중고거래 말고 '이것' 팔아 월 6000만원 버는 남자 | 234,977 | 15배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.