2.7배AMONG US CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL 🇪🇸
채널 분석 · 게임
Auron 채널은 2026.11.10 기준 구독자 1,590만명이고, 최근 30일에 영상 13편(주 3회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 165만회, 쇼츠 비중은 0%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「AMONG US CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL 🇪🇸」로 조회수 443만회, 평소의 2.7배입니다.
2026년 11월 10일 화요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
2.7배AMONG US CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL 🇪🇸
2.6배VUELVE EL MEJOR IMPOSTOR 2 AÑOS DESPUÉS
2.5배¿NO QUERÍAS AMONG US? PUES AQUÍ TIENES OTRO VÍDEO DE AMONG US ME GUSTAS TE GUSTO?
2.4배UNA COMIDA CON TU TEAM HARDCORE FAVORITO 💀
1.9배ESTAFÉ A FAMOSOS PARA HACERME MILLONARIO 🤑 Scam With Your Friends #1
1.8배IMITAMOS LOS MEJORES MEMES DE INTERNET || Mimic Party
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.08 | LA ESTAFA MAGISTRAL A XOCAS 🤑 Scam With Your Friends #2 | 1,250,422 | 0.8배 |
| 2026.11.05 | NOS VOLVEMOS MILLONARIOS PESCANDO 🤑 How To Fish 🐟 | 1,245,144 | 0.8배 |
| 2026.11.04 | ME HAN OBLIGADO A JUGAR CON DJ MARIO | 1,310,816 | 0.8배 |
| 2026.11.03 | ESTAFÉ A FAMOSOS PARA HACERME MILLONARIO 🤑 Scam With Your F… | 3,140,730 | 1.9배 |
| 2026.11.02 | R.E.P.O. pero entramos a los BACKROOMS | 1,431,046 | 0.9배 |
| 2026.10.25 | LA MEGA RAMPA DE DANIREP ESTÁ DE VUELTA 🚨 | 2,006,021 | 1.2배 |
| 2026.10.23 | WILLYREX VS AURON EN LA VELADA DEL AMONG US 69 🥵 | 2,662,472 | 1.6배 |
| 2026.10.21 | ¿NO QUERÍAS AMONG US? PUES AQUÍ TIENES OTRO VÍDEO DE AMONG U… | 4,152,316 | 2.5배 |
| 2026.10.20 | AURON REACCIONA A LA VELADA EN NETFLIX y más cosas 🫦 | 1,292,727 | 0.8배 |
| 2026.10.16 | ME COLÉ 24 HORAS EN DEDSAFÍO 4 | 2,189,213 | 1.3배 |
| 2026.10.15 | LA BATALLA FINAL DE FABIANA SEVILLANO 💀 [Día 3 de 3] | 1,574,363 | 1배 |
| 2026.10.14 | FABIANA SEVILLANO ESTÁ DESATADA 💀 [Día 2 de 3] | 1,540,190 | 0.9배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.