70배2026 스포츠 브랜디드 콘텐츠_풀버전
채널 분석 · 기업·브랜드 공식
프로미TV-DB손해보험 채널은 2026.11.06 기준 구독자 60만명이고, 최근 30일에 영상 16편(주 3.7회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 15만회, 쇼츠 비중은 100%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「2026 스포츠 브랜디드 콘텐츠_풀버전」로 조회수 1,040만회, 평소의 70배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | [이벤트] 독감 예방접종, 맞은 날부터 예방 효과가 생긴다?! 건강 OX퀴즈 풀고, 신세계 상품권 받고!🎁 쇼츠 | 6,685 | 0배 |
| 2026.10.19 | 보통의 하루 시리즈7_펫블리_반려견편_세로보기 쇼츠 | 171,643 | 1.2배 |
| 2026.10.19 | 보통의 하루 시리즈6_아이러브_육아편_세로보기 쇼츠 | 85,352 | 0.6배 |
| 2026.10.19 | 보통의 하루 시리즈7_펫블리_반려견편 쇼츠 | 1,200,404 | 8.1배 |
| 2026.10.19 | 보통의 하루 시리즈6_아이러브_육아편 쇼츠 | 987,294 | 6.7배 |
| 2026.10.16 | [이벤트 종료] 등산 발목 부상 안전퀴즈 풀고, N페이 상품권 받GO!🎁 쇼츠 | 64,527 | 0.4배 |
| 2026.10.16 | 보통의 하루 시리즈1_청춘어람_동창회편_세로보기 쇼츠 | 193,596 | 1.3배 |
| 2026.10.16 | 보통의 하루 시리즈2_청춘어람_까페편_세로보기 쇼츠 | 124,957 | 0.8배 |
| 2026.10.16 | 보통의 하루 시리즈3_청춘어람_회사편_세로보기 쇼츠 | 198,274 | 1.3배 |
| 2026.10.16 | 보통의 하루 시리즈4_간편건강_친정편_세로보기 쇼츠 | 115,047 | 0.8배 |
| 2026.10.16 | 보통의 하루 시리즈5_간편건강_안부전화편_세로보기 쇼츠 | 96,733 | 0.7배 |
| 2026.10.16 | 보통의 하루 시리즈1_청춘어람_동창회편 쇼츠 | 885,829 | 6배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.