13배Still Asking for Change | Global Citizen NOW: Perth 2026
채널 분석 · 사회·공공·종교
Global Citizen 채널은 2026.11.06 기준 구독자 171만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 13회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 355회, 쇼츠 비중은 10%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「Still Asking for Change | Global Citizen NOW: Perth 2026」로 조회수 4,458회, 평소의 13배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
13배Still Asking for Change | Global Citizen NOW: Perth 2026
2.1배Fireside with Ian Thorpe | Global Citizen NOW: Perth 2026
2.1배Global Citizen Rewards
1.8배A Challenge to Work with What We Have | Global Citizen NOW: Perth 2026
1.7배Forecasting the Future | Global Citizen x Bridgewater Associates
1.7배Interview with Cody Simpson | Talking Foreign Affairs with Adil Cader
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.29 | Interview with Cody Simpson | Talking Foreign Affairs with A… | 598 | 1.7배 |
| 2026.10.29 | Event Recap | Global Citizen NOW Perth & Global Citizen Nigh… 쇼츠 | 513 | 1.4배 |
| 2026.10.27 | Global Citizen Rewards 쇼츠 | 752 | 2.1배 |
| 2026.10.27 | Forecasting the Future | Global Citizen x Bridgewater Associ… 쇼츠 | 600 | 1.7배 |
| 2026.10.26 | Fireside with Ian Thorpe | Global Citizen NOW: Perth 2026 | 757 | 2.1배 |
| 2026.10.22 | Still Asking for Change | Global Citizen NOW: Perth 2026 | 4,458 | 13배 |
| 2026.10.21 | A Challenge to Work with What We Have | Global Citizen NOW: … | 648 | 1.8배 |
| 2026.10.21 | Day 1 Wrap-Up | Global Citizen NOW: Perth 2026 | 397 | 1.1배 |
| 2026.10.21 | The Biome Coalition | Global Citizen NOW: Perth 2026 | 388 | 1.1배 |
| 2026.10.21 | Day 2 Wrap-Up | Global Citizen NOW: Perth 2026 | 407 | 1.1배 |
| 2026.10.21 | Welcome to Country: Aliwah Cultural Enterprise | Global Citi… | 591 | 1.7배 |
| 2026.10.21 | Fireside with Western Australia Premier Roger Cook | Global … | 387 | 1.1배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.