2014배The all-new TUCSON – The Boldest | World Premiere Highlights
채널 분석 · 자동차·탈것
HyundaiWorldwide 채널은 2026.11.06 기준 구독자 92만명이고, 최근 30일에 영상 20편(주 4.7회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 3,696회, 쇼츠 비중은 90%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「The all-new TUCSON – The Boldest | World Premiere Highlights」로 조회수 744만회, 평소의 2014배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
2014배The all-new TUCSON – The Boldest | World Premiere Highlights
1130배The all-new TUSCON - The Boldest | World Premiere
1024배Hyundai’s India Journey: 30 Years of Scale, Trust and Progress
881배The all-new TUCSON – The Boldest
299배Explore the rugged details of the all-new TUCSON XRT PRO
277배The all-new TUCSON –The Boldest | Design Film
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | Hyundai Translocal Series: Via Satellite l Artist Teaser l J… 쇼츠 | 1,245 | 0.3배 |
| 2026.10.31 | Ready for the Track Challenge? 쇼츠 | 748 | 0.2배 |
| 2026.10.29 | The all-new TUCSON Hybrid Stay Mode 쇼츠 | 5,145 | 1.4배 |
| 2026.10.29 | Hyundai Translocal Series: Via Satellite l Artist Teaser l b… 쇼츠 | 877 | 0.2배 |
| 2026.10.20 | Hyundai x The Crew Motorfest | Wildlife adventure with the C… 쇼츠 | 3,489 | 0.9배 |
| 2026.10.19 | ELANTRA N MONOCHROME Launch Film 쇼츠 | 3,557 | 1배 |
| 2026.10.19 | ELANTRA N MONOCHROME Launch Film 쇼츠 | 9,111 | 2.5배 |
| 2026.10.17 | Hyundai Translocal Series: Via Satellite l Artist Teaser l V… 쇼츠 | 1,756 | 0.5배 |
| 2026.10.15 | Hyundai’s India Journey: The Road Ahead 쇼츠 | 1,343 | 0.4배 |
| 2026.10.15 | Hyundai’s India Journey: From Local Strength to Global Reach 쇼츠 | 878 | 0.2배 |
| 2026.10.15 | Hyundai’s India Journey: The SANTRO Story 쇼츠 | 1,279 | 0.3배 |
| 2026.10.14 | BlackPanthaa Meets the CRATER Concept in The Crew Motorfest 쇼츠 | 3,760 | 1배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.