5.1배아이폰 듀오와 갤럭시 폴드8을 바다에 담구자 벌어진 일
채널 분석 · 리액션·반응
재미주의 채널은 2026.11.06 기준 구독자 46만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 13회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 10만회, 쇼츠 비중은 53%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「아이폰 듀오와 갤럭시 폴드8을 바다에 담구자 벌어진 일」로 조회수 52만회, 평소의 5.1배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
5.1배아이폰 듀오와 갤럭시 폴드8을 바다에 담구자 벌어진 일
3.6배일본판 우영우 공개 첫화부터 연기력 논란
2.6배아이폰 듀오 신제품을 삼성 따라 반대로 쭉 뒤집었더니..빠지직!? 외신 "삼성이 말도 안되는 거였네"
2.5배아이폰 듀오, 갤럭시 폴드8을 가지고 바다에 뛰어들자 나온 충격적인 결과 해외반응 "삼성이랑 너무 비교되잖아"
2.5배아이폰 듀오를 삼성 따라 얼음에 푹~담궜다가 뺐더니..빠지직!? "애플의 바보짓에 전세계가 조롱"
2.2배"드디어 한국 드라마 따라잡았다!" 일본 드라마 공개되자마자 전세계 2위 알고보니 한국이 만든거라고? 일본 초토화
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | 아이폰 듀오 사용한지 2주된 상태가 공개되자 전세계가 경악한 이유 "전세계 유저들 환불해달라고 난리남" | 114,006 | 1.1배 |
| 2026.11.03 | 하루만에 전세계 2위에 오른 한국 드라마 쇼츠 | 19,737 | 0.2배 |
| 2026.11.02 | 닥터X 제치고 전세계 2위에 오른 드라마 또 한국 드라마라고? 전세계 경악 "이러니 전세계가 한국만 찾지" | 85,249 | 0.8배 |
| 2026.11.02 | 아이폰 듀오에 빛을 비췄더니..아니 이게 뭐야? 쇼츠 | 24,764 | 0.2배 |
| 2026.11.02 | 아이폰 듀오 되팔이들의 충격적인 근황! 쇼츠 | 76,461 | 0.8배 |
| 2026.11.01 | 아이폰 듀오에 조명을 비춰보았더니.. 이게 300만원이야? 전세계 경악 외신 "삼성이랑 너무 비교되잖아" | 155,178 | 1.5배 |
| 2026.11.01 | 한국에서 차별 당했다고 거짓말한 외국인의 최후 쇼츠 | 71,115 | 0.7배 |
| 2026.11.01 | 아이폰 듀오 때문에 망한 갤럭시 폴드 유저들 쇼츠 | 122,306 | 1.2배 |
| 2026.10.31 | 아이폰 듀오 삼성따라 얼음에 담궜다가 쩍! 쇼츠 | 34,065 | 0.3배 |
| 2026.10.30 | 아이폰 듀오 때문에 망했다는 갤럭시 폴드 유저들 근황 "8년동안 공짜였는데 유료로 바뀜" | 126,494 | 1.2배 |
| 2026.10.30 | 한국 축제에서 차별 당했다고 영상 올린 흑인 유튜버가 전세계적으로 욕먹는 이유 "한국 잘못 건들었다가 인생 … | 13,330 | 0.1배 |
| 2026.10.29 | 아이폰 듀오를 삼성 따라 얼음에 푹~담궜다가 뺐더니..빠지직!? "애플의 바보짓에 전세계가 조롱" | 257,321 | 2.5배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.