31배SUBSCRIBE FOR 7 YEARS OF GOOD LUCK! 🍀😅 - #dance #funny #couple #shorts
채널 분석 · 엔터·예능
Jasmin and James 채널은 2026.11.07 기준 구독자 4,330만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 98.8회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 11만회, 쇼츠 비중은 97%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「SUBSCRIBE FOR 7 YEARS OF GOOD LUCK! 🍀😅 - #dance #funny #couple #shorts」로 조회수 336만회, 평소의 31배입니다.
2026년 11월 7일 토요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
31배SUBSCRIBE FOR 7 YEARS OF GOOD LUCK! 🍀😅 - #dance #funny #couple #shorts
30배WHAT DID YOU WEAR ON HALLOWEEN!? 😅 #dance #trend #viral #couple #funny #shorts
9.9배WHAT DID YOU WEAR ON HALLOWEEN!? 😅 #dance #trend #viral #couple #funny #shorts
7.4배DOG 🐶 VS BABY 👶? #puppy #couple
4.6배SUBSCRIBE FOR 7 YEARS OF GOOD LUCK! 🍀😅 - #dance #funny #couple #shorts
3배How we get ready in the morning! ☀️🥰 100K LIKES FOR THE BEHIND THE SCENES 🎥 | Jasmin and
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | BALLET VS HIPHOP?! 🩰😎 쇼츠 | 173,226 | 1.6배 |
| 2026.11.05 | DOG 🐶 VS BABY 👶? #puppy #couple 쇼츠 | 802,878 | 7.4배 |
| 2026.11.05 | How we get ready in the morning! ☀️🥰 100K LIKES FOR THE BEH… 쇼츠 | 327,259 | 3배 |
| 2026.11.05 | A Day in Our Life as YouTubers with 40 MILLION Subscribers! | 48,826 | 0.5배 |
| 2026.11.05 | WHAT DID YOU WEAR ON HALLOWEEN!? 😅 #dance #trend #viral #co… 쇼츠 | 1,078,291 | 9.9배 |
| 2026.11.05 | WHAT DID YOU WEAR ON HALLOWEEN!? 😅 #dance #trend #viral #co… 쇼츠 | 3,271,479 | 30배 |
| 2026.11.05 | WHAT DID YOU WEAR ON HALLOWEEN!? 😅 #dance #trend #viral #co… 쇼츠 | 57,378 | 0.5배 |
| 2026.11.05 | WHAT DID YOU WEAR ON HALLOWEEN!? 😅 #dance #trend #viral #co… 쇼츠 | 50,529 | 0.5배 |
| 2026.11.05 | SUBSCRIBE FOR 7 YEARS OF GOOD LUCK! 🍀😅 - #dance #funny #co… 쇼츠 | 65,310 | 0.6배 |
| 2026.11.05 | SUBSCRIBE FOR 7 YEARS OF GOOD LUCK! 🍀😅 - #dance #funny #co… 쇼츠 | 33,059 | 0.3배 |
| 2026.11.05 | SUBSCRIBE FOR 7 YEARS OF GOOD LUCK! 🍀😅 - #dance #funny #co… 쇼츠 | 73,535 | 0.7배 |
| 2026.11.05 | SUBSCRIBE FOR 7 YEARS OF GOOD LUCK! 🍀😅 - #dance #funny #co… 쇼츠 | 38,525 | 0.4배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.