5.2배Akibat papi ikutin Keizo campurin minuman ke botol minum⁉️
채널 분석 · 일상·브이로그
Keizo & Friends 채널은 2026.11.06 기준 구독자 1,000만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 11회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 472만회, 쇼츠 비중은 100%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「Akibat papi ikutin Keizo campurin minuman ke botol minum⁉️」로 조회수 2,479만회, 평소의 5.2배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
5.2배Akibat papi ikutin Keizo campurin minuman ke botol minum⁉️
4.4배Akibat mami malu2 ketemu @itsmeissie dan @DodoNyaMeissie akhirnya⁉️
2.7배Mami marah beli squishy halloween megalodon dapatnya kecil akhirnya⁉️
2.5배Akibat kalau Keizo salah pakai kacamata anti radiasi⁉️
2.4배Prank halloween yakin papi ga akan takut⁉️
2.4배Mami takut Keizo marah udah pecahin squishy megalodon akhirnya⁉️
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | Keizo koko berantem rebutan snack kucing⁉️#snackgambarkucing 쇼츠 | 407,679 | 0.1배 |
| 2026.11.02 | Mami panik mau liburan Keizo malah ketinggalan sendirian di … 쇼츠 | 6,862,572 | 1.5배 |
| 2026.11.01 | Yakin Keizo berani gendong kelinci berjenggot⁉️ 쇼츠 | 2,801,676 | 0.6배 |
| 2026.11.01 | Keizo sedih tulisan 10 juta subcriber kehapus ombak akhirnya… 쇼츠 | 2,306,417 | 0.5배 |
| 2026.10.31 | Siapa yang paling mirip ikutin gaya rusa⁉️ 쇼츠 | 5,566,817 | 1.2배 |
| 2026.10.31 | Akibat Keizo koko ditinggal sendirian saat mami papi liburan… 쇼츠 | 4,836,704 | 1배 |
| 2026.10.30 | Prank halloween yakin papi ga akan takut⁉️ 쇼츠 | 11,357,143 | 2.4배 |
| 2026.10.30 | Keizo salah tingkah dapat surprise ulang tahun di hotel⁉️ 쇼츠 | 6,608,982 | 1.4배 |
| 2026.10.29 | Bahaya Keizo bawa barang apa sih gede banget di tangga⁉️ 쇼츠 | 1,995,725 | 0.4배 |
| 2026.10.29 | Yakin mami lempar squishy halloween kecil bisa dapet megalod… 쇼츠 | 3,811,089 | 0.8배 |
| 2026.10.28 | Akibat papi pelit ga mau kasih Keizo snack⁉️ 쇼츠 | 3,292,399 | 0.7배 |
| 2026.10.28 | Mami kaget mau tendang bola ga bisa-bisa ternyata⁉️ 쇼츠 | 5,704,758 | 1.2배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.