25배"새끼 죽은 뒤 끔찍한 공격" 일가족 2명 숨진 끔찍한 현장 / KNN
채널 분석 · 정치·시사 평론
KNN NEWS 채널은 2026.11.06 기준 구독자 141만명이고, 최근 30일에 영상 29편(주 49.2회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 5,608회, 쇼츠 비중은 86%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「"새끼 죽은 뒤 끔찍한 공격" 일가족 2명 숨진 끔찍한 현장 / KNN」로 조회수 14만회, 평소의 25배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 🔴LIVE '돔 아레나' 두고 부산시*BPA 평행선, 사업 차질 우려 | "업자와 술*골프 안 돼"... … | 161 | 0배 |
| 2026.11.02 | 🔴현장 PLAY 이재명 대통령, 단상 오르자 '작심 발언'…국힘 '벌떡', 이 시각 본회의장 / 26.11… | 19,880 | 3.5배 |
| 2026.11.02 | "6일 중 하루는 해외에 있었다"… 李 순방 공방"민생은 언제 챙기나" 국감서 정면충돌 / KNN 쇼츠 | 71 | 0배 |
| 2026.11.02 | 순식간 치솟은 거대한 불길 '쾅!' 도로 초토화한 제트기 / KNN 쇼츠 | 369 | 0.1배 |
| 2026.11.02 | "얼굴도 못 알아볼 정도" 원당역 피습 피해 '심각 상황' / KNN 쇼츠 | 183 | 0배 |
| 2026.11.02 | "새끼 죽은 뒤 끔찍한 공격" 일가족 2명 숨진 끔찍한 현장 / KNN 쇼츠 | 38,353 | 6.8배 |
| 2026.11.02 | "위험하니 이어달리기 안 돼" 운동회 기다린 아이들 어쩌나 / KNN 쇼츠 | 7,571 | 1.4배 |
| 2026.11.02 | "곁들임 채소인 줄 알았는데…" 각종 영양소 쏟아지는 슈퍼푸드? / KNN 쇼츠 | 41,951 | 7.5배 |
| 2026.11.02 | "5억 모았는데, 10억 되면 퇴사" 직장인들 갑론을박 벌어져… / KNN 쇼츠 | 16,469 | 2.9배 |
| 2026.11.02 | 국민의힘 부산 의원, 신공항 공사비 현실화 해결 촉구 / KNN 쇼츠 | 6,258 | 1.1배 |
| 2026.11.02 | 주차 자리 찜하려고 오토바이까지? 빌라 공용 주차장 독점한 차주 논란 / KNN 쇼츠 | 21,144 | 3.8배 |
| 2026.11.02 | "무릎이 없어요" 유쾌한 자기소개 日 걸 그룹 오디션서 화제 된 여성 / KNN 쇼츠 | 13,610 | 2.4배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.