3.1배I Built A $1,028,272 Man Cave
채널 분석 · 영화·애니
Logan Paul 채널은 2026.11.06 기준 구독자 2,360만명이고, 최근 30일에 영상 5편(주 1.2회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 105만회, 쇼츠 비중은 23%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「I Built A $1,028,272 Man Cave」로 조회수 328만회, 평소의 3.1배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | Opening $571,019 in Pokemon, Peeling $5M Pikachu, AND Evolvi… | 654,464 | 0.6배 |
| 2026.10.26 | My Final Attempt to Peel The $5,000,000 Pikachu | 939,160 | 0.9배 |
| 2026.10.17 | I CAUGHT MY FIRST SHINY POKÉMON IN 63 HOURS 😩 (1 in 8192 od… 쇼츠 | 116,443 | 0.1배 |
| 2026.10.12 | Logan Paul is Opening $1,212,367 in Pokémon Cards AGAIN 🤯 쇼츠 | 93,393 | 0.1배 |
| 2026.10.09 | I’m Officially Done With Pokémon | 971,561 | 0.9배 |
| 2026.09.28 | I Made The Biggest Mistake In Pokemon | 1,345,661 | 1.3배 |
| 2026.09.26 | How much value does a $13,000 Pokémon Box ACTUALLY deliver? 쇼츠 | 146,623 | 0.1배 |
| 2026.09.23 | STREAM ENDS WHEN I CATCH MY FIRST SHINY POKEMON (1 in 8,192 … | 1,291,857 | 1.2배 |
| 2026.09.21 | STREAM ENDS WHEN I CATCH MY FIRST SHINY POKEMON (1 in 8,192 … | 1,134,792 | 1.1배 |
| 2026.09.17 | I Built A $1,028,272 Man Cave | 3,283,769 | 3.1배 |
| 2026.09.12 | I Finally Tried My Best Friend’s “Perfect” Burger (1010 Burg… | 1,996,528 | 1.9배 |
| 2026.08.26 | My Career Is Over | 1,275,491 | 1.2배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.