1.5배어장관리 하지마|교간하이라이트
채널 분석 · e스포츠
튜브김민교 채널은 2026.11.06 기준 구독자 81만명이고, 최근 30일에 영상 20편(주 4.7회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 66만회, 쇼츠 비중은 0%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「어장관리 하지마|교간하이라이트」로 조회수 102만회, 평소의 1.5배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
1.5배어장관리 하지마|교간하이라이트
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 | 클템 형님과 마지막 미드 대결 | 458,837 | 0.7배 |
| 2026.10.31 | 탑신병자가 된 클리드와 분열된 상체 3인방ㅋㅋㅋㅋㅋ | 531,643 | 0.8배 |
| 2026.10.30 | 큰 돈 앞에서 더욱 끈끈해지는 두 사람.. | 667,874 | 1배 |
| 2026.10.29 | 12카로 돌아온 톱다이크의 생전 처음 보는 회전 헤딩 슛ㄷㄷ | 551,115 | 0.8배 |
| 2026.10.28 | '그 시절' 리버풀 근본 공격수 영입하기 | 426,379 | 0.6배 |
| 2026.10.27 | 한팀으로 묶인 자존심 강한 두 미드라이너ㅋㅋㅋㅋ | 540,022 | 0.8배 |
| 2026.10.26 | '김민교의 콥 선언' 리버풀 1등 괴물 스쿼드 만듭니다 | 599,053 | 0.9배 |
| 2026.10.25 | 롤대남들의 멀쩡한 사람 하나 보내는 방법ㅋㅋㅋ | 673,789 | 1배 |
| 2026.10.23 | 폐관수련 하더니 서도일 밸런스로 돌아온 옥맨ㄷㄷ | 546,299 | 0.8배 |
| 2026.10.22 | 고생 끝에 가장 큰 추억을 남긴 여행 | 601,127 | 0.9배 |
| 2026.10.21 | 힐링하러 모였다가 킬링여행이 된 성교남 여행 | 595,833 | 0.9배 |
| 2026.10.19 | 김민교 입딜에 멘탈 터져서 또 샷건 친 임유진ㅋㅋㅋㅋ | 912,908 | 1.4배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.