455배UFC 334 at Madison Square Garden | Official Trailer | Paramount+
채널 분석 · 드라마
Paramount Plus 채널은 2026.11.06 기준 구독자 238만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 20.7회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 8,762회, 쇼츠 비중은 73%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「UFC 334 at Madison Square Garden | Official Trailer | Paramount+」로 조회수 398만회, 평소의 455배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
455배UFC 334 at Madison Square Garden | Official Trailer | Paramount+
11배Lioness | Season 3's Shocking Moments | Paramount+
6배Cheers | Best of Cliff Clavin | Paramount+
4.4배Always tuned in for Bill Murray’s sports side quests. #Kingpin
4.2배Alicia “I will not shut up” Florrick #TheGoodWife
4.2배Why Women Kill | Simone's Affair Almost Exposed (S1, E5) | Paramount+
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | There’s strength and then there’s Elsa’s strength. #1883 쇼츠 | 3,040 | 집계 중 |
| 2026.11.05 | Yellowjackets | Season 4 Official Trailer | SHOWTIME® Origin… 쇼츠 | 127,843 | 집계 중 |
| 2026.11.04 | Because Sword Battler just sounds silly. #GoldenAxe 쇼츠 | 2,169 | 0.2배 |
| 2026.11.04 | Golden Axe | Rescuing Gilius from Death Adder (S1, E9) | Par… | 12,619 | 1.4배 |
| 2026.11.04 | Maybe the shoe getting stuck was worth it 🤭👠 #TheWeddingPl… 쇼츠 | 9,830 | 1.1배 |
| 2026.11.03 | You may be them, but are they the Impostor? Sound off with w… 쇼츠 | 2,979 | 0.3배 |
| 2026.11.03 | 21 Jump Street | “Infiltrate the Dealers, Find the Supplier”… | 7,058 | 0.8배 |
| 2026.11.03 | Alicia “I will not shut up” Florrick #TheGoodWife 쇼츠 | 36,937 | 4.2배 |
| 2026.11.02 | There's drama and then there's ✨ drama ✨ 쇼츠 | 2,309 | 0.3배 |
| 2026.11.02 | Nina Explains Why She Called a Boy a "Little Bitch" | Team M… | 5,626 | 0.6배 |
| 2026.11.02 | quick call the feds 🚨 #UnderTheDome 쇼츠 | 4,349 | 0.5배 |
| 2026.11.01 | Jane Lynch and Jennifer Coolidge together is always a good i… 쇼츠 | 23,627 | 2.7배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.