3.9배The Huge Gold Opportunity Most People Are About to Miss
채널 분석 · 학교·대학·연구
Charlie Kirk 채널은 2026.11.10 기준 구독자 596만명이고, 최근 30일에 영상 15편(주 3.5회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 3만회, 쇼츠 비중은 3%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「The Huge Gold Opportunity Most People Are About to Miss」로 조회수 13만회, 평소의 3.9배입니다.
2026년 11월 10일 화요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.04 | 2026 Midterm Mania Livestream | 124,546 | 3.9배 |
| 2026.10.30 | ASU Prof. In Lawsuit With University For Bing "Too Christian… | 30,270 | 0.9배 |
| 2026.10.29 | Alaskan Libs AreTrying To Pull A Fast One On Voters | 21,457 | 0.7배 |
| 2026.10.28 | Andrew & Blake Smash Turncoat Republican in Epic Debate on I… | 34,146 | 1.1배 |
| 2026.10.28 | Newsom On Hot Mic: 'DNC's Been Taken Over By Socialists' | 18,511 | 0.6배 |
| 2026.10.28 | How We Are Swing The Midterms | 25,370 | 0.8배 |
| 2026.10.27 | Our Prediction for the Midterms | 68,668 | 2.1배 |
| 2026.10.27 | Trump's New Plan For EVERYONE To Own a Home | 20,601 | 0.6배 |
| 2026.10.27 | Biological Reality TRIGGERS Women's Soccer Trans Mob, Leadin… | 16,826 | 0.5배 |
| 2026.10.26 | Rigged Brazil Elections!? | 26,820 | 0.8배 |
| 2026.10.22 | How You Can Take the Same Free Courses Charlie Kirk Did | 58,179 | 1.8배 |
| 2026.10.22 | Cam Higby Tricks Muslims into Thinking Muhammad Quotes are F… | 28,899 | 0.9배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.