2750배[삼성 AI 구독] 진짜 좋은 구독은 블루패스가 있다 - AI 김치플러스 편 | 삼성전자
채널 분석 · IT 기기 리뷰
삼성전자 Samsung Electronics 채널은 2026.11.06 기준 구독자 86만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 13.9회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 3,031회, 쇼츠 비중은 100%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「[삼성 AI 구독] 진짜 좋은 구독은 블루패스가 있다 - AI 김치플러스 편 | 삼성전자」로 조회수 833만회, 평소의 2750배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | [갤럭시 버즈 온] j-hope과 함께 On-beat | 삼성전자 쇼츠 | 2,205 | 0.7배 |
| 2026.11.02 | [갤럭시 Z 폴드8 울트라 | 폴드8] 8세대 폴더블의 차이를 경험해 보세요 | 삼성전자 쇼츠 | 2,607 | 0.9배 |
| 2026.10.30 | [갤럭시 탭 S12 울트라] 갤럭시 탭이라 가능해 - 멀티 컨트롤 | 삼성전자 쇼츠 | 2,838 | 0.9배 |
| 2026.10.30 | [갤럭시 탭 S12 울트라] 갤럭시 탭이라 가능해 - 갤럭시 커넥트 | 삼성전자 쇼츠 | 1,380 | 0.5배 |
| 2026.10.30 | [갤럭시 탭 S12 울트라] 갤럭시 탭이라 가능해 - 퀵 셰어 | 삼성전자 쇼츠 | 234,887 | 78배 |
| 2026.10.30 | [갤럭시 탭 S12 울트라] 갤럭시 탭이라 가능해 - 배터리 | 삼성전자 쇼츠 | 214,672 | 71배 |
| 2026.10.30 | [갤럭시 탭 S12 울트라] 갤럭시 탭이라 가능해 - 멀티 윈도우 | 삼성전자 쇼츠 | 219,481 | 72배 |
| 2026.10.30 | [갤럭시 탭 S12 울트라] 갤럭시 탭으로 갈아탄다 | 삼성전자 쇼츠 | 65,188 | 22배 |
| 2026.10.30 | [갤럭시 탭 S12 울트라] 갤럭시 탭으로 갈아탄다 | 삼성전자 쇼츠 | 3,251,227 | 1073배 |
| 2026.10.30 | [갤럭시 탭 S12 울트라] 삼성 AI 구독으로 갈아탄다 | 삼성전자 쇼츠 | 65,005 | 21배 |
| 2026.10.30 | [갤럭시 탭 S12 울트라] 삼성 AI 구독으로 갈아탄다 | 삼성전자 쇼츠 | 3,157,160 | 1042배 |
| 2026.10.28 | [갤럭시 버즈 온] 갤럭시 버즈 온을 사용하는 방법 | 삼성전자 쇼츠 | 7,625 | 2.5배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.