5.6배SK-II | 문가영의 시선으로 다시 마주한 One & Only SK-II | 에피소드 3: 놓치지 않을 단 하나
채널 분석 · 스킨케어·화장품
SK-II Korea 채널은 2026.11.06 기준 구독자 2만명이고, 최근 30일에 영상 0편(최근 업로드 없음)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 482만회, 쇼츠 비중은 100%입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
5.6배SK-II | 문가영의 시선으로 다시 마주한 One & Only SK-II | 에피소드 3: 놓치지 않을 단 하나
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | SK-II | 문가영이 추천하는 NEW 피테라™ 세럼 쇼츠 | 1,299,023 | 0.3배 |
| 2026.10.06 | SK-II | 45년간 변함없는 피테라™, 새로운 세럼으로. 쇼츠 | 1,176,441 | 0.2배 |
| 2026.07.03 | SK-II | 문가영의 시선으로 다시 마주한 One & Only SK-II | 에피소드 3: 놓치지 않을 단… 쇼츠 | 5,164,502 | 1.1배 |
| 2026.07.03 | SK-II | 문가영의 시선으로 다시 마주한 One & Only SK-II | 에피소드 3: 놓치지 않을 단… 쇼츠 | 27,127,597 | 5.6배 |
| 2026.01.09 | SK-II | 문가영의 시선으로 다시 마주한 One & Only SK-II | 에피소드 2: 맑고 투영한 피… 쇼츠 | 13,593,053 | 2.8배 |
| 2026.01.09 | SK-II | 문가영의 시선으로 다시 마주한 One & Only SK-II | 에피소드 2: 맑고 투영한 피… 쇼츠 | 35,997,567 | 7.5배 |
| 2025.10.14 | SK-II | 문가영의 시선으로 다시 마주한 One & Only SK-II | 에피소드 1: 피테라™ 쇼츠 | 2,488,099 | 0.5배 |
| 2025.10.14 | SK-II | 문가영의 시선으로 다시 마주한 One & Only SK-II | 에피소드 1: 피테라™ 쇼츠 | 6,477,344 | 1.3배 |
| 2025.09.17 | SK-II | 문가영의 시선으로 다시 마주한 One & Only SK-II | 티저 쇼츠 | 1,407,713 | 0.3배 |
| 2025.09.17 | SK-II | 문가영의 시선으로 다시 마주한 One & Only SK-II | 티저 쇼츠 | 6,084,034 | 1.3배 |
| 2025.09.09 | SK-II | [30초 버전] 문가영, One & Only SK-II의 새로운 얼굴 | Mun KaYoung… 쇼츠 | 468,778 | 0.1배 |
| 2025.09.01 | SK-II | 문가영, One & Only SK-II의 새로운 얼굴 | Mun KaYoung, The New… 쇼츠 | 4,471,353 | 0.9배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.