4.9배카메라도 없는데.. 이 AI 안경을 매일 쓰는 이유 [이븐 리얼리티스 G2 롱텀 사용기]
채널 분석 · IT 기기 리뷰
테크몽 Techmong 채널은 2026.11.06 기준 구독자 95만명이고, 최근 30일에 영상 10편(주 2.3회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 16만회, 쇼츠 비중은 43%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「카메라도 없는데.. 이 AI 안경을 매일 쓰는 이유 [이븐 리얼리티스 G2 롱텀 사용기]」로 조회수 81만회, 평소의 4.9배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.31 | 수십 개 제품 직접 써보고 골라왔습니다. 알리 가성비템 BEST14! | 544,385 | 3.3배 |
| 2026.10.30 | 로지텍이 마우스에 몰래 숨겨둔 것 쇼츠 | 24,008 | 0.1배 |
| 2026.10.26 | 아이폰 듀오가 유독 뜨겁게 느껴진 이유 쇼츠 | 527,903 | 3.2배 |
| 2026.10.25 | 기대했는데.. 아이폰 듀오 써보고 실망한 이유 | 579,981 | 3.5배 |
| 2026.10.22 | 펜에 마이크가 왜 있어? 쇼츠 | 28,916 | 0.2배 |
| 2026.10.21 | 카메라도 없는데.. 이 AI 안경을 매일 쓰는 이유 [이븐 리얼리티스 G2 롱텀 사용기] | 806,512 | 4.9배 |
| 2026.10.19 | 이러다 베젤 없어지겠네 쇼츠 | 35,706 | 0.2배 |
| 2026.10.17 | 갤럭시 탭이 이렇게 나와야 했다.. [메이트패드 프로] | 168,976 | 1배 |
| 2026.10.10 | 지금까지 써본 폰 중 1등 드립니다 [폴드8 롱텀 사용기] | 650,031 | 3.9배 |
| 2026.10.09 | 갤럭시에선 배터리 성능을 못본다고? 쇼츠 | 35,523 | 0.2배 |
| 2026.10.07 | 배터리 수명 100%라던 내 갤럭시, 직접 뜯어보니..어? | 507,256 | 3.1배 |
| 2026.10.04 | 이제 외국어 안 배워도 될까? 쇼츠 | 30,857 | 0.2배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.