2.9배‘李 대통령 공소취소’ 실현 가능성은? #강적들
채널 분석 · 트로트
TVCHOSUN - TV조선 채널은 2026.11.09 기준 구독자 354만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 98.8회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 2만회, 쇼츠 비중은 80%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「‘李 대통령 공소취소’ 실현 가능성은? #강적들」로 조회수 6만회, 평소의 2.9배입니다.
2026년 11월 9일 월요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.08 | 2세 경영과 함께 맞이한 전환점 끝없이 새로운 길을 모색하는 심승일 TV CHOSUN 261108 방송 | … | 1,249 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | 현장 경험으로 다져온 40년의 전문성 가스 제조업의 성장을 이끄는 심승일 TV CHOSUN 261108 방송… | 590 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | 동동동대문을 열어라🚪 #금타는금요일 쇼츠 | 3,024 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | 코딱지만한 꼬리🐁 #금타는금요일 쇼츠 | 2,305 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | 고장난 팬심🤣 #금타는금요일 쇼츠 | 6,169 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | 미 안하지만 나도🤑 #미스트롯포유 쇼츠 | 2,708 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | 左 예수🧝♂ 右 부처🪷 #미스트롯포유 쇼츠 | 1,058 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | 오 가짠가?😅 #미스트롯포유 쇼츠 | 299 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | 평생 가족을 위해👨👩👧👦 헌신하면서 살았던 엄마들😓 세 자매들의 청춘은 바로 지금🥳 TV C… | 1,258 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | 달라도 서로를 닮은 우리 셋👩👧👦 시간이 흘러도 변하지 않는 세 자매🥰 TV CHOSUN 2611… | 726 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | 🫘볶음 맥문동 진액🫘 폐암 걱정 없이😉 건강한 천상현 셰프의 비결👨🍳✨ TV CHOSUN 2611… | 1,026 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | 단풍 내음🍂 가득한 가을 산책길도 잠시뿐🍁💦 쉴 새 없이 터져 나오는 기침🤧 TV CHOSUN 261… | 1,822 | 집계 중 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.