5026배BB Empresas | Crédito para reforçar seu estoque nesta Black Friday
채널 분석 · 뉴스·시사
Banco do Brasil 채널은 2026.11.06 기준 구독자 134만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 29.5회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 431회, 쇼츠 비중은 40%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「BB Empresas | Crédito para reforçar seu estoque nesta Black Friday」로 조회수 216만회, 평소의 5026배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
5026배BB Empresas | Crédito para reforçar seu estoque nesta Black Friday
1869배BB Empresas | Crédito para reforçar seu estoque nesta Black Friday
3.4배Tudo o que rolou no BB Digital Week 2026!
2.3배BB PRIVATE HIGHLIGHTS - Fed mantém juros e mercado brasileiro reage às eleições - 30/10/2
1.8배PGBL ou VGBL: qual modalidade escolher? | InvesTalk BB
1.6배Como funciona o INSS e quais são seus limites? | InvesTalk BB
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | Onde investir em novembro de 2026 | InvesTalk BB 쇼츠 | 56 | 0.1배 |
| 2026.11.03 | Onde investir em novembro de 2026 | InvesTalk BB | 17 | 0배 |
| 2026.11.03 | Histórias que deixam um legado — Ep. 08 | A gente se importa 쇼츠 | 37 | 0.1배 |
| 2026.11.03 | O futuro começa com cuidado — Ep.07 | A gente se importa 쇼츠 | 11 | 0배 |
| 2026.11.03 | Inclusão abre caminhos | A gente se importa 쇼츠 | 13 | 0배 |
| 2026.11.03 | Oportunidades que transformam — Ep. 05 | A gente se importa 쇼츠 | 25 | 0.1배 |
| 2026.11.03 | Acolher transforma — Ep. 04 | A gente se importa 쇼츠 | 47 | 0.1배 |
| 2026.11.03 | Sonhos que nos movem — Ep. 03 | A gente se importa 쇼츠 | 22 | 0.1배 |
| 2026.11.03 | Juntos vamos mais longe — Ep.02 | A gente se importa 쇼츠 | 35 | 0.1배 |
| 2026.11.03 | Histórias que conectam — Ep.01 | A gente se importa 쇼츠 | 72 | 0.2배 |
| 2026.11.03 | Momento RPPS – 03/11/2026 | 245 | 0.6배 |
| 2026.11.03 | BB Cast Agro - Cenários Agro – 03/11/2026 | 489 | 1.1배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.