47배"Não seremos candidatos com tema de impeachment de quem quer que seja", diz Marinho
채널 분석 · 뉴스·시사
Band Jornalismo 채널은 2026.11.06 기준 구독자 748만명이고, 최근 30일에 영상 29편(주 65회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 1,093회, 쇼츠 비중은 55%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「"Não seremos candidatos com tema de impeachment de quem quer que seja", diz Marinho」로 조회수 5만회, 평소의 47배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
47배"Não seremos candidatos com tema de impeachment de quem quer que seja", diz Marinho
42배Americanos buscam por impeachment de Trump após vitória dos democratas nas eleições
34배[AO VIVO] Democratas impõem derrota histórica a Trump | JORNAL DA BAND - 04/11/2026
34배Rogério Marinho participa de reunião do PL e é chamado de "nosso presidente do Senado"
16배Marinho sobre candidatura de Tereza Cristina: "Estamos do mesmo lado"
13배PEC da segurança pública foi aprovada no Senado | BandNews TV
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.04 | Mãe e filho são mortos em SP; ex de advogada é procurado | J… 쇼츠 | 0 | 0배 |
| 2026.11.04 | Eleições nos EUA: entenda o tamanho da derrota de Trump e do… 쇼츠 | 20 | 0배 |
| 2026.11.04 | Turista de SP é morto a tiros na Dutra durante feriado no Ri… 쇼츠 | 10 | 0배 |
| 2026.11.04 | Polícia descobre elo entre promotores da Bolívia e líderes d… 쇼츠 | 28 | 0배 |
| 2026.11.04 | Policiais investigam 25 funcionários da Light por furto de c… 쇼츠 | 276 | 0.3배 |
| 2026.11.04 | Entenda o tamanho da derrota de Trump e dos republicanos nos… 쇼츠 | 733 | 0.7배 |
| 2026.11.04 | Modelo estátisco prevê resultado com 2% das urnas apuradas |… | 100 | 0.1배 |
| 2026.11.04 | Corpo é achado amarrado e com sinal de violência na avenida … 쇼츠 | 968 | 0.9배 |
| 2026.11.04 | Jovem cai do 7º andar de hotel ao apoiar em janela no MA; câ… 쇼츠 | 611 | 0.6배 |
| 2026.11.04 | Suspeito confessou morte de ex e do enteado após o crime; po… 쇼츠 | 3,148 | 2.9배 |
| 2026.11.04 | Diferente de gramática, não tem fórmula pronta pra interpret… 쇼츠 | 187 | 0.2배 |
| 2026.11.04 | Resolvendo a questão de poema mais difícil do Enem (e como e… | 58 | 0.1배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.