78배[🔴이슈를 켜라] [속보] 육군 "강원 철원 전방부대에서 하사 1명 외상 입고 사망" / 채널A
채널 분석 · 방송사·언론사 뉴스
채널A News 채널은 2026.11.06 기준 구독자 354만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 50.9회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 1만회, 쇼츠 비중은 17%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「[🔴이슈를 켜라] [속보] 육군 "강원 철원 전방부대에서 하사 1명 외상 입고 사망" / 채널A」로 조회수 95만회, 평소의 78배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
78배[🔴이슈를 켜라] [속보] 육군 "강원 철원 전방부대에서 하사 1명 외상 입고 사망" / 채널A
40배[🔴이슈를 켜라] [속보] 철원 전방부대 하사 1명 총상으로 사망…전방에 무슨 일? / 채널A
7.9배[🔴이슈를 켜라] [속보] 핵 없이도 '초토화' 北 위협고조… 육해공 비대칭전력 밀린다 / 채널A
5.9배[🔴이슈를 켜라] 이 대통령, 연설 멈추더니… "할 말 있으면 하시라" / 채널A
5.2배[김종석의 왜]北 “핵 없이 초토화” 위협…“재래식도 밀린다” 왜? / 채널A / 뉴스A CITY LIVE
3.4배“계속 절하는 줄 알았는데” 예배 중 쓰러져 숨진 남성…동료들도 뒤늦게 알아 [현장영상] / 채널A
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | [🔴이슈를 켜라] [LIVE] 북 김여정 "바이낸스 해킹, 우리 소행 아냐…황당무계한 낭설" / 채널A | 144 | 0배 |
| 2026.11.02 | [🔴이슈를 켜라] [LIVE] 북한, 어제 순항미사일 집속탄두 시험 진행… "수직타격 능력 완성" / 채… | 4,331 | 0.4배 |
| 2026.11.02 | [🔴정치시그널 LIVE] 잠시 후 한꺼번에 등판 (성치훈·윤희석, 권영세)ㅣ11월 3일 (화) | 2,046 | 0.2배 |
| 2026.11.02 | [🔴이슈를 켜라] [LIVE] 대통령 부부 여권번호까지 털렸다… 청와대 "사전 인지 후 대응 조치" / 채… | 5,312 | 0.4배 |
| 2026.11.02 | '영원한 국민 아버지' 최불암 영면… 송일국 영정 들었다 [뉴스플레이리스트] / 채널A | 240 | 0배 |
| 2026.11.02 | [🔴이슈를 켜라] [속보] 육군 "강원 철원 전방부대에서 하사 1명 외상 입고 사망" / 채널A | 947,045 | 78배 |
| 2026.11.02 | 이 대통령, 연설 멈추더니… "할 말 있으면 하시라" [뉴스플레이리스트] / 채널A | 845 | 0.1배 |
| 2026.11.02 | 대통령 부부 여권번호까지 털렸다… 청와대 "사전 인지 후 대응 조치" [자막뉴스] / 채널A 쇼츠 | 862 | 0.1배 |
| 2026.11.02 | [김종석의 원맨뉴스] "나 죽으면 꼭 들러달라" 최불암 당부한 그곳? / 뉴스A 시티라이브 / 채널A | 232 | 0배 |
| 2026.11.02 | [김종석의 와이뉴스] 유시민 경고 이어...정청래 "깃발 들겠다" 왜? / 뉴스A 시티라이브 / 채널A | 94 | 0배 |
| 2026.11.02 | [김종석의 원샷뉴스] 오늘 3인 각자 행사… 국힘 의원들 누구에 갈까 / 뉴스A 시티라이브 / 채널A | 32 | 0배 |
| 2026.11.02 | [🔴이슈를 켜라] '영원한 국민 아버지' 최불암 영면… 송일국 영정 들었다 / 채널A | 24,109 | 2배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.