2.6배[EN] 기념일은 핑계고|EP.116 #태양 #지드래곤 #대성 #하하 #유재석
채널 분석 · 방송사 예능·클립
뜬뜬 DdeunDdeun 채널은 2026.11.06 기준 구독자 338만명이고, 최근 30일에 영상 5편(주 1.2회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 395만회, 쇼츠 비중은 43%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「[EN] 기념일은 핑계고|EP.116 #태양 #지드래곤 #대성 #하하 #유재석」로 조회수 1,032만회, 평소의 2.6배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
2.6배[EN] 기념일은 핑계고|EP.116 #태양 #지드래곤 #대성 #하하 #유재석
2.5배[EN] 여행지는 돌림판에, 길은 지도책에 맡겨 둔 4형제의 NO내비 국도 여행|풍향중 EP.1|2026 썸머로드 시리즈 #유재석 #이성민 #지석진 #양세찬
2.2배[EN] 추석 가족 모임은 핑계고|EP.119 #지석진 #남창희 #이광수 #양세찬 #유재석
2.2배[EN] 꼬불꼬불 면발보다 말이 더 긴 토커들의 당일치기 라면 먹방 여행|아니 근데(중략) 라면 먹고 올래? EP.1|2026 썸머로드 시리즈 #유재석 #김남길
2배[EN] 짬뽕 하나가 불러온 국도 대이동! 4형제 국도 여행의 종착지는?|풍향중 EP.3|2026 썸머로드 시리즈 #유재석 #이성민 #지석진 #양세찬
1.9배[EN] 여름 방학 특강은 핑계고|EP.115 #이동욱 #김혜준 #허경환 #유재석
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.31 | [EN] 풍향중 후일담은 핑계고|EP.123 #이성민 #지석진 #양세찬 #유재석 | 3,353,697 | 0.8배 |
| 2026.10.24 | [특집 예고캠] 풍향중 후일담|10/31(토) 오전 9시 공개 쇼츠 | 923,799 | 0.2배 |
| 2026.10.24 | [EN] 2세대 아이돌은 핑계고|EP.122 #최강창민 #규현 #민호 #유재석 | 4,566,943 | 1.2배 |
| 2026.10.17 | [힌트캠] 122번째 계모임 참석자|10/24(토) 오전 9시 공개 쇼츠 | 862,448 | 0.2배 |
| 2026.10.10 | [EN] 추리게임은 핑계고|EP.121 #송은이 #고경표 #비비 #유재석 | 4,518,567 | 1.1배 |
| 2026.10.04 | [힌트캠] 121번째 계모임 참석자|10/10(토) 오전 9시 공개 쇼츠 | 1,363,238 | 0.3배 |
| 2026.10.03 | [EN] 음악 축제는 핑계고|EP.120 #고영배 #정용화 #한로로 #주우재 #유재석 | 5,655,937 | 1.4배 |
| 2026.09.25 | [힌트캠] 120번째 계모임 참석자|10/3(토) 오전 9시 공개 쇼츠 | 1,039,297 | 0.3배 |
| 2026.09.25 | [EN] 추석 가족 모임은 핑계고|EP.119 #지석진 #남창희 #이광수 #양세찬 #유재석 | 8,729,450 | 2.2배 |
| 2026.09.19 | [특집 예고캠] 추석 가족 모임|9/25(금) 오전 9시 공개 쇼츠 | 1,210,962 | 0.3배 |
| 2026.09.19 | [EN] 브런치는 핑계고|EP.118 #구교환 #강기영 #신승호 #유재석 | 6,688,165 | 1.7배 |
| 2026.09.12 | [힌트캠] 118번째 계모임 참석자|9/19(토) 오전 9시 공개 쇼츠 | 942,622 | 0.2배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.