16배10년 동안 범죄자 옆에 있으면 생기는 일 | 개그콘서트 Gagconcert | KBS 261025 방송
채널 분석 · 방송사 예능·클립
개그콘서트 채널은 2026.11.06 기준 구독자 139만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 50.9회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 5만회, 쇼츠 비중은 83%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「10년 동안 범죄자 옆에 있으면 생기는 일 | 개그콘서트 Gagconcert | KBS 261025 방송」로 조회수 82만회, 평소의 16배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
16배10년 동안 범죄자 옆에 있으면 생기는 일 | 개그콘서트 Gagconcert | KBS 261025 방송
5배육아 유난맘 총출동! | 말자쇼 | KBS 261005 방송
4.2배오정율 이 코너 니가 짰지? | 개그콘서트 Gagconcert | KBS 261101 방송
4.1배[유튜브 ONLY] 어? 진짜 아이돌 비주얼인데? 찐 아이돌 등장?! '역주행' [개그콘서트/Gag Concert Ep.1196] | KBS 261101 방송
4배고등학교 친구와 사돈 맺게 된 사연 | 말자쇼 EP.41 | KBS 261102 방송
3.1배KBS 35기 공채 코미디언에 누가 지원할지 기대되는 걸?
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | 스윙스 발레복 입고 개그까지 함? | 개그콘서트 Gagconcert | KB… 쇼츠 | 21,037 | 0.4배 |
| 2026.11.03 | 우리 회사에 곰이 있어...! | 개그콘서트 Gagconcert | KBS 261101 … 쇼츠 | 24,906 | 0.5배 |
| 2026.11.03 | 서성경의 오키오키 오~키나와 | 개그콘서트 Gagconcert | KBS 26110… 쇼츠 | 71,079 | 1.4배 |
| 2026.11.03 | 수배범한테 인생 성공 비결 배우는 경찰 | 개그콘서트 Gagc… 쇼츠 | 147,363 | 2.9배 |
| 2026.11.03 | 모범택시 인도판! '모범 툭툭(?)' | 개그콘서트 Gagconcert | … 쇼츠 | 19,954 | 0.4배 |
| 2026.11.03 | 오황의 뜻? | 개그콘서트 Gagconcert | KBS 261101 방송 쇼츠 | 12,829 | 0.3배 |
| 2026.11.03 | 산책하는 강아지의 속마음 | 개그콘서트 Gagconcert | KBS 2611… 쇼츠 | 33,613 | 0.7배 |
| 2026.11.03 | 상당히 직관적인 현대무용가의 '먼지가 되어' | 개그콘서트 … 쇼츠 | 17,919 | 0.3배 |
| 2026.11.03 | 일반인 방청객 느좋 | 개그콘서트 Gagconcert | KBS 방송 쇼츠 | 47,305 | 0.9배 |
| 2026.11.03 | 자식도 중요하지만 나도 중요해요 | 말자쇼 | KBS 261005 방송 쇼츠 | 55,142 | 1.1배 |
| 2026.11.03 | 유준맘의 유난 육아 | 말자쇼 | KBS 261005 방송 쇼츠 | 8,706 | 0.2배 |
| 2026.11.03 | 아이 발달에 조급할 때 | 말자쇼 | KBS 261005 방송 쇼츠 | 7,415 | 0.1배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.