23배[단독|풀버전] '병 보석' 한학자, 병원 이탈해 '통일교 궁전행'…극비리 첩보작전 / JTBC 뉴스룸
채널 분석 · 방송사·언론사 뉴스
JTBC News 채널은 2026.11.06 기준 구독자 491만명이고, 최근 30일에 영상 29편(주 49.2회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 9,504회, 쇼츠 비중은 45%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「[단독|풀버전] '병 보석' 한학자, 병원 이탈해 '통일교 궁전행'…극비리 첩보작전 / JTBC 뉴스룸」로 조회수 22만회, 평소의 23배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
23배[단독|풀버전] '병 보석' 한학자, 병원 이탈해 '통일교 궁전행'…극비리 첩보작전 / JTBC 뉴스룸
19배[앵커 한마디] 남이 하면 악습, 내가 하면 권리 / JTBC 뉴스룸
8배'국힘 397억원 반환'에 '사형 구형'까지...윤석열, 이번 주 두 재판 운명 가른다 [이슈PLAY] / JTBC News
6.6배[다시보기] 사건반장|"차 못 빼줘! 건드리면 소송한다!" (26.11.2) / JTBC News
5.4배'주차 알박기' 2주째인데 "건드리면 소송할게~^^" / JTBC 사건반장
4.7배대통령 여권번호가 인터넷에?…정부 인사 등 168명 정보 노출|지금 이 뉴스
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | [풀영상/현장] 더불어민주당 '민티07' 생중계 (26.11.3) / JTBC News | 501 | 0.1배 |
| 2026.11.02 | '텃밭' 흔들리자 워싱턴 택했다…마지막까지 '지지층 결집' 호소 / JTBC 아침& | 216 | 0배 |
| 2026.11.02 | 오늘 미국 중간선거…민주, 상·하원 장악 가능성 주목 / JTBC 아침& 쇼츠 | 147 | 0배 |
| 2026.11.02 | 상원까지 "민주 탈환" 전망…"트럼프가 더 트럼프 할 것" [이슈PLAY] /JTBC News | 30,840 | 3.2배 |
| 2026.11.02 | 국힘 야유에 대통령 "자꾸 방해"…조경태 빼고 집단 퇴장 [이슈PLAY] /JTBC News | 13,657 | 1.4배 |
| 2026.11.02 | 생방송에 잠깐 찍힌 QR코드…시청자들 1,666만원어치 '장난 주문'|지금 이 쇼츠 쇼츠 | 5,697 | 0.6배 |
| 2026.11.02 | "대본대로 했다"지만…출연자 기절시킨 '조폭 출신' 격투기 선수 송치|지금 이 쇼츠 쇼츠 | 1,094 | 0.1배 |
| 2026.11.02 | "청와대 칼부림하겠다" 예고 뒤 전자발찌 끈 50대 긴급체포|지금 이 쇼츠 쇼츠 | 510 | 0.1배 |
| 2026.11.02 | "이재 명을 끊을 때" 의원들 사이에서도 절레절레 #JTBC #Shorts 쇼츠 | 2,515 | 0.3배 |
| 2026.11.02 | [자막뉴스] '이거 모르면 비매너' 확산 중…일본인들 경악한 도쿄 상황 / JTBC News 쇼츠 | 17,411 | 1.8배 |
| 2026.11.02 | 내 휴직 땐 '돈타령' 남편, 본인 인생 즐기려 조기 퇴직? / JTBC 사건반장 | 2,783 | 0.3배 |
| 2026.11.02 | 사람 매단 채 '만취 질주'…안간힘으로 버티다, 결국 / JTBC 사건반장 | 4,138 | 0.4배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.