99배보여줄게 완전히 달라진 베트남|크랩
채널 분석 · 방송사·언론사 뉴스
크랩 KLAB 채널은 2026.11.06 기준 구독자 109만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 23회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 3만회, 쇼츠 비중은 67%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「보여줄게 완전히 달라진 베트남|크랩」로 조회수 295만회, 평소의 99배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | 수능장 AI 안경, 금속 탐지기로 못 잡을까?|크랩 쇼츠 | 3,117 | 집계 중 |
| 2026.11.05 | 오피셜: 트럼프 패배|크랩 쇼츠 | 1,012 | 집계 중 |
| 2026.11.05 | 올해 수능 시험이 감독관들에게 부담스러운 이유|크랩 쇼츠 | 864 | 집계 중 |
| 2026.11.05 | 트럼프 패배 후폭풍! 뜻밖의 결과로?|크랩 쇼츠 | 1,151 | 집계 중 |
| 2026.11.05 | 트럼프 최악의 참패! 미국 중간선거 핵심만 5분 정리|크랩 | 590,015 | 집계 중 |
| 2026.11.05 | 올해 수능 최고 복병이라는 AI 안경 근황|크랩 | 117,532 | 집계 중 |
| 2026.11.04 | 낭만인지 야만인지 잘 모르겠어요|크랩 쇼츠 | 15,838 | 0.5배 |
| 2026.11.04 | 그 시절 10대들의 생존력이 남다른 이유|크랩 쇼츠 | 38,654 | 1.3배 |
| 2026.11.04 | 살아남았다는 건 강하다는 것..|크랩 | 716,677 | 24배 |
| 2026.11.03 | 식물들아 아프면 참지 말어라 입원하거라|크랩 쇼츠 | 12,431 | 0.4배 |
| 2026.11.03 | 정밀검사도 가능한 식물병원?|크랩 쇼츠 | 5,476 | 0.2배 |
| 2026.11.03 | 세상에 나쁜 식물은 없다|크랩 | 117,058 | 3.9배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.