223배美 중간선거 D-1..공화당은 '비상'.. 트럼프는 사저서 호화 '핼러윈 파티' - [핫이슈PLAY] MBC뉴스 2026년 11월 02일
채널 분석 · 방송사·언론사 뉴스
MBCNEWS 채널은 2026.11.06 기준 구독자 621만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 50.9회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 405회, 쇼츠 비중은 83%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「美 중간선거 D-1..공화당은 '비상'.. 트럼프는 사저서 호화 '핼러윈 파티' - [핫이슈PLAY] MBC뉴스 2026년 11월 02일」로 조회수 9만회, 평소의 223배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
223배美 중간선거 D-1..공화당은 '비상'.. 트럼프는 사저서 호화 '핼러윈 파티' - [핫이슈PLAY] MBC뉴스 2026년 11월 02일
213배오늘 밤 미국 중간선거‥상원 7곳서 승부 - [LIVE] MBC 뉴스투데이 2026년 11월 03일
6.8배[와글와글] 이탈리아 명품 창업자‥'나쁜 손' 논란 (2026.11.03/뉴스투데이/MBC)
6.7배[이 시각 세계] "여학생 기숙사에 남성이?"‥깜빡 '속았다' (2026.11.03/뉴스투데이/MBC)
4.7배박항서 감독 향해 "김치맨" 조롱‥조사 착수 (2026.11.03/뉴스투데이/MBC)
3.9배"중고차도 안팔린다"‥수출도 반토막 '이중고' (2026.11.03/뉴스투데이/MBC)
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | [속보] 바이낸스 해킹 사태에 북 김여정 '이례적 담화문' "미국의 정치적 도발"..탈취코인은 '2차 세탁'… | 463 | 1.1배 |
| 2026.11.02 | 민주당 '신천지 보고'‥정청래 "깃발 들겠다" (2026.11.03/뉴스투데이/MBC) 쇼츠 | 0 | 0배 |
| 2026.11.02 | 이주민단체 '이 대통령 발언 규탄' 기자회견 (2026.11.03/뉴스투데이/MBC) 쇼츠 | 51 | 0.1배 |
| 2026.11.02 | '튀김가게' 톡방서 "바삭하게"..조회수 압박 '현타' 온 보좌진 [뉴스.zip/MBC뉴스] | 343 | 0.8배 |
| 2026.11.02 | 북 김여정, 바이낸스 사태에 "미 정치적 도발" (2026.11.03/뉴스투데이/MBC) 쇼츠 | 128 | 0.3배 |
| 2026.11.02 | 8만 원 야구표를 893만 원에‥21억 챙긴 암표상 (2026.11.03/뉴스투데이/MBC) 쇼츠 | 354 | 0.9배 |
| 2026.11.02 | 기숙사엔 바퀴벌레‥"너 머리가 없어?" 폭언·욕설 (2026.11.03/뉴스투데이/MBC) 쇼츠 | 298 | 0.7배 |
| 2026.11.02 | 美 중간선거 D-1..공화당은 '비상'.. 트럼프는 사저서 호화 '핼러윈 파티' - [핫이슈PLAY] MBC… | 90,142 | 223배 |
| 2026.11.02 | 잇단 '추락' 끝 국방드론본부 출범‥과제 산적 (2026.11.03/뉴스투데이/MBC) 쇼츠 | 183 | 0.5배 |
| 2026.11.02 | 오늘 밤 미국 중간선거‥상원 7곳서 승부 - [LIVE] MBC 뉴스투데이 2026년 11월 03일 | 86,254 | 213배 |
| 2026.11.02 | [이슈 톡톡] "국산이 아니었다고?"‥중국산 '천원빵' 밀려온다 (2026.11.03/뉴스투데이/MBC) | 1,533 | 3.8배 |
| 2026.11.02 | [이 시각 세계] "13만 원으론 못 살아"‥방글라 노동자 100만 명 시위 (2026.11.03/뉴스투데이… 쇼츠 | 1,338 | 3.3배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.