6.9배"유료석 절반이 외국인"…세계인 사로잡은 부산불꽃축제 [MBN 뉴스센터]
채널 분석 · 방송사·언론사 뉴스
MBN News 채널은 2026.11.09 기준 구독자 260만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 98.8회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 6,369회, 쇼츠 비중은 60%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「"유료석 절반이 외국인"…세계인 사로잡은 부산불꽃축제 [MBN 뉴스센터]」로 조회수 4만회, 평소의 6.9배입니다.
2026년 11월 9일 월요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.07 | [다시보기] '입동 추위'에 서울 첫 얼음…털모자 사러 '북적' - MBN 뉴스센터 (2026.11.7) | 11,180 | 1.8배 |
| 2026.11.07 | 11월 7일 MBN 뉴스센터 클로징 [MBN 뉴스센터] 쇼츠 | 3,220 | 0.5배 |
| 2026.11.07 | [날씨]입동에 서울 첫 얼음 관측…내일 추위 속 중부 비 [MBN 뉴스센터] 쇼츠 | 8,786 | 1.4배 |
| 2026.11.07 | '시작부터 터진 빅이닝' 삼성, KT 완파…대망의 우승까지 단 1승 [MBN 뉴스센터] 쇼츠 | 10,840 | 1.7배 |
| 2026.11.07 | "수능 대박 나게 해 주세요"…사찰 찾는 수험생 가족들 [MBN 뉴스센터] 쇼츠 | 3,512 | 0.6배 |
| 2026.11.07 | 올해도 찾아온 '겨울 불청객' 조류인플루엔자…계란값 자극하나 [MBN 뉴스센터] 쇼츠 | 6,508 | 1배 |
| 2026.11.07 | "유료석 절반이 외국인"…세계인 사로잡은 부산불꽃축제 [MBN 뉴스센터] 쇼츠 | 43,997 | 6.9배 |
| 2026.11.07 | '중국 간첩과 불륜 의혹' 젠슨 황…미 의회 소환 [MBN 뉴스센터] 쇼츠 | 6,230 | 1배 |
| 2026.11.07 | 다음 주부터 서울역 '음주금지'인데…코웃음 치는 광장 노숙인들 [MBN 뉴스센터] 쇼츠 | 6,944 | 1.1배 |
| 2026.11.07 | 승용차 충돌한 SUV, 식당 돌진…온수관 파열로 8900세대 난방 끊겨 [MBN 뉴스센터] 쇼츠 | 6,072 | 1배 |
| 2026.11.07 | '세브란스병원 의사에 흉기' 여성·은평 '스토킹 살해' 남성 나란히 구속 [MBN 뉴스센터] 쇼츠 | 9,248 | 1.5배 |
| 2026.11.07 | 미래에셋증권도 정보 유출…은행·생명·거래소까지 전방위 연쇄 해킹 [MBN 뉴스센터] 쇼츠 | 1,472 | 0.2배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.