20배[우쥬레코드] 동방신기 최강창민 with 윤하 | 야생화, 그대만 있다면, All Of My Life | WOULD YOU RECORD (ENG/JPN)
채널 분석 · K-팝·아이돌
M2 채널은 2026.11.06 기준 구독자 1,070만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 25.8회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 2만회, 쇼츠 비중은 47%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「[우쥬레코드] 동방신기 최강창민 with 윤하 | 야생화, 그대만 있다면, All Of My Life | WOULD YOU RECORD (ENG/JPN)」로 조회수 33만회, 평소의 20배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
20배[우쥬레코드] 동방신기 최강창민 with 윤하 | 야생화, 그대만 있다면, All Of My Life | WOULD YOU RECORD (ENG/JPN)
3.3배[릴레이노래] AND2BLE(앤더블) - French Kissing (4K)
2.9배[입덕직캠] 엔시티 위시 유우시 직캠 4K 'I SPY' (NCT WISH YUSHI FanCam) | @MCOUNTDOWN_2026.10.22
2.8배[릴레이댄스] AND2BLE(앤더블) - French Kissing (4K)
2.7배[입덕직캠] 미야오 안나 직캠 4K 'GO HARD' (MEOVV ANNA FanCam) | @MCOUNTDOWN_2026.10.22
2배앤더블 'French Kissing' 릴레이노래 하이라이트 | 릴레이노래
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 이븐 'LOOK AT MA' 릴레이노래 하이라이트 | 릴레이노래 쇼츠 | 11,489 | 0.7배 |
| 2026.11.02 | 음색이 장점인 이븐 박한빈 (feat. 😎) | 릴레이노래 쇼츠 | 7,531 | 0.5배 |
| 2026.11.02 | 랩이랑 보컬 둘 다 되는 이븐 이정현 | 릴레이노래 쇼츠 | 6,150 | 0.4배 |
| 2026.11.02 | [릴레이노래] EVNNE(이븐) - LOOK AT MA (4K) | 7,920 | 0.5배 |
| 2026.11.01 | [LIVE] 동방신기 최강창민 - 야생화 (원곡: 박효신) | 우쥬레코드 최강창민 편 | 21,971 | 1.3배 |
| 2026.11.01 | [LIVE] 동방신기 최강창민 - All Of My Life | 우쥬레코드 최강창민 편 | 6,381 | 0.4배 |
| 2026.11.01 | [LIVE] 동방신기 최강창민 - 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션) (원곡: 너드커넥션 (Nerd… | 7,938 | 0.5배 |
| 2026.11.01 | [LIVE] 동방신기 최강창민 라이브 모아 듣기 | 우쥬레코드 최강창민 편 | 8,425 | 0.5배 |
| 2026.10.31 | 최강창민, ○○○만 있다면 아무리 힘든 날도 버틸 수 있다? WOULD YOU INTERVIEW with M… 쇼츠 | 5,992 | 0.4배 |
| 2026.10.31 | 앤더블 유승언이 4번 캐스팅 당한 이유 | 릴레이노래 쇼츠 | 19,221 | 1.2배 |
| 2026.10.31 | 다른 멤버 고음 파트도 스무스하게 소화하는 앤더블 김규빈 | 릴레이노래 쇼츠 | 25,686 | 1.5배 |
| 2026.10.31 | 앤더블 'French Kissing' 릴레이노래 하이라이트 | 릴레이노래 쇼츠 | 34,151 | 2배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.