33배[MIC&] ALPHA DRIVE ONE (알파드라이브원) - BORN DIRE & Talk to me|마이크앤드, STONE LIVE
채널 분석 · K-팝·아이돌
STONE MUSIC 채널은 2026.11.06 기준 구독자 1,120만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 25.8회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 5,238회, 쇼츠 비중은 57%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「[MIC&] ALPHA DRIVE ONE (알파드라이브원) - BORN DIRE & Talk to me|마이크앤드, STONE LIVE」로 조회수 17만회, 평소의 33배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
33배[MIC&] ALPHA DRIVE ONE (알파드라이브원) - BORN DIRE & Talk to me|마이크앤드, STONE LIVE
31배[나의 유죄인간 (Love In Disguise) OST Part 4] 아이엔(I.N) (Stray Kids) - GUILTY PLEASURE MV
18배[HYPE JUSIL] 거미 (GUMMY) - Perfect World & 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 & Autumn Breeze|하입주실|Stone LIV
14배[100일의 거짓말 (100 Days of Deception) OST Part 4] 소수빈 (So Soo Bin) - 나를 잊지 마요 (Remember Me) M
3.3배OnlyOneOf (온리원오브) - sage/구원 MV
3.2배[100일의 거짓말 OST Part 4] 소수빈 - 나를 잊지 마요 MV|#Shorts
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 새로운 향기에 익숙한 마음이 드는 것, 리센느가 가진 머스크 향의 힘|#Shorts 쇼츠 | 6,881 | 1.3배 |
| 2026.11.02 | [나의 유죄인간 (Love In Disguise) OST Part 4] 아이엔(I.N) (Stray Kids… 쇼츠 | 6,349 | 1.2배 |
| 2026.11.02 | [나의 유죄인간 (Love In Disguise) OST Part 4] 아이엔(I.N) (Stray Kids… | 161,517 | 31배 |
| 2026.11.02 | [🚨발매 인사 영상] 아이엔 (Stray Kids) - GUILTY PLEASURE (나의 유죄인간 OST… 쇼츠 | 3,082 | 0.6배 |
| 2026.11.02 | 대체 아일릿의 마음을 어떻게 흔들었길래 체포까지 하는거냐고!|#Shorts 쇼츠 | 12,473 | 2.4배 |
| 2026.11.02 | KOLAVO - 우리 언제 한번 보자 (We Should Catch Up Sometime) MV | 4,264 | 0.8배 |
| 2026.11.01 | [100일의 거짓말 (100 Days of Deception) OST Part 4] 소수빈 (So Soo B… | 74,187 | 14배 |
| 2026.11.01 | [100일의 거짓말 OST Part 4] 소수빈 - 나를 잊지 마요 MV|#Shorts 쇼츠 | 16,867 | 3.2배 |
| 2026.10.31 | OnlyOneOf (온리원오브) - sage/구원 MV Teaser 쇼츠 | 7,401 | 1.4배 |
| 2026.10.31 | OnlyOneOf (온리원오브) - sage/구원 (Cos Ver.) MV Teaser 쇼츠 | 4,480 | 0.9배 |
| 2026.10.31 | OnlyOneOf (온리원오브) - sage/구원 MV | 17,441 | 3.3배 |
| 2026.10.31 | OnlyOneOf (온리원오브) - savanna MV Teaser 쇼츠 | 3,088 | 0.6배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.