79배[이슈] 美 전차에 '쾅'…韓 GP도 '표적 공격'/'폭주' 北 드론 잡아라…드론본부 창설/2026년 11월 2일(월)/KBS
채널 분석 · 방송사·언론사 뉴스
KBS News 채널은 2026.11.06 기준 구독자 373만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 50.9회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 2,062회, 쇼츠 비중은 53%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「[이슈] 美 전차에 '쾅'…韓 GP도 '표적 공격'/'폭주' 北 드론 잡아라…드론본부 창설/2026년 11월 2일(월)/KBS」로 조회수 16만회, 평소의 79배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
79배[이슈] 美 전차에 '쾅'…韓 GP도 '표적 공격'/'폭주' 北 드론 잡아라…드론본부 창설/2026년 11월 2일(월)/KBS
53배[이슈] 투표율 '역대급'…美 심상찮은 분위기/민주당 '승리' 전망…트럼프 '초비상'/2026년 11월 2일(월)/KBS
36배[이슈] "최소 사흘치 식량 준비"…"설마 우리도?"/대국민 '긴급' 요청…'전쟁 공포' 확산/2026년 11월 2일(월)/KBS
23배[속보] 미국 '피로 물든 핼러윈'...잇단 총기 난사/"범인도 특정 못 해"...쇼핑몰 아비규환/2026년 11월 2일(월)/KBS
17배[이슈] '긴급제동' 안 되는 이유만 58개/내 운전대는 언제쯤 맡길 수 있나?/2026년 11월 2일(월)/KBS
16배‘패배 위기’ 비상인데…“나라 잘돼 기분 좋다” [W 언박싱] / KBS 2026.11.02.
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | [🔴이슈] 후티 '피의 진격'…보급로 차단 '생지옥'/예멘 정부군 '몰살 위기'…중동 일촉즉발/2026년 … | 466 | 0.2배 |
| 2026.11.02 | [🔴이슈] 美 전차에 '쾅'…韓 GP도 '표적 공격'/'폭주' 北 드론 잡아라…드론본부 창설/2026년 1… | 4,703 | 2.3배 |
| 2026.11.02 | [🔴이슈] 8만원짜리 야구 티켓이 '8백만 원'에?/하늘이 픽한 사람만 살 수 있다더니.../2026년 1… | 499 | 0.2배 |
| 2026.11.02 | [🔴이슈] "XX 김치맨" 욕설…참다 참다 '폭발'/"경찰은 뭐하나"…박항서 '극대노'/2026년 11월 … | 967 | 0.5배 |
| 2026.11.02 | '8만 원' 한국시리즈 티켓 893만 원 '암표'…덜미 #shorts / KBS 쇼츠 | 35 | 0배 |
| 2026.11.02 | 가을 한 페이지 [뉴스광장 영상] / KBS 2026.11.03. 쇼츠 | 34 | 0배 |
| 2026.11.02 | [풀영상] 뉴스광장 : ‘대통령 전용기’ 탑승자 168명 개인정보 유출 - 2026년 11월 3일(화) / … | 18,610 | 9배 |
| 2026.11.02 | [이슈] 美 전차에 '쾅'…韓 GP도 '표적 공격'/'폭주' 北 드론 잡아라…드론본부 창설/2026년 11월… | 161,942 | 79배 |
| 2026.11.02 | 김여정, 바이낸스 사태에 “미국의 정치적 도발” / KBS 2026.11.03. 쇼츠 | 258 | 0.1배 |
| 2026.11.02 | [이슈] "최소 사흘치 식량 준비"…"설마 우리도?"/대국민 '긴급' 요청…'전쟁 공포' 확산/2026년 1… | 74,934 | 36배 |
| 2026.11.02 | [날씨] 출근길 반짝 추위…일교차 커요 / KBS 2026.11.03. 쇼츠 | 3,309 | 1.6배 |
| 2026.11.02 | 유럽서 또 슈퍼마켓 냉장고 해킹…“식량 공급 방해” / KBS 2026.11.03. 쇼츠 | 544 | 0.3배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.