38배Man Turns WWII-Era Stone Ruin Into Dream Home In Just One Year | Start To Finish @luxonbus
채널 분석 · IT·테크
Quantum Makers 채널은 2026.11.06 기준 구독자 1,920만명이고, 최근 30일에 영상 5편(주 1.2회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 158만회, 쇼츠 비중은 0%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「Man Turns WWII-Era Stone Ruin Into Dream Home In Just One Year | Start To Finish @luxonbus」로 조회수 6,046만회, 평소의 38배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
38배Man Turns WWII-Era Stone Ruin Into Dream Home In Just One Year | Start To Finish @luxonbus
31배Man Builds Tiny VILLA Using Mini Bricks | Incredible DIY Construction Full Process
19배24-Year-Old Turns Wild Jungle Into a Self-Sufficient Farm in 10 Months
7.3배He Spent 4 Years Turning an Old ALFA ROMEO into a FERRARI-POWERED Supercar
5.8배Young Woman Renovates an Abandoned House Alone for Under $10,000
5배This Family of 7 Built Their Dream LOG HOME in the ALASKAN Forest
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.31 | Man Turns $800 Horse Box Into A COFFEE TRAILER BUSINESS | by… | 245,595 | 0.2배 |
| 2026.10.27 | Couple Transforms Their BACKYARD and Saves $90K Doing It The… | 2,124,056 | 1.3배 |
| 2026.10.23 | He Turned a STEEP MOUNTAINSIDE Into a $500K CABIN | 1,207,227 | 0.8배 |
| 2026.10.14 | Man Builds DIY RC EXCAVATOR With Hydraulic System At Scale |… | 622,457 | 0.4배 |
| 2026.10.09 | Man Turns Massive Rock Into A Luxury Bathtub In 3 Months | S… | 6,636,373 | 4.2배 |
| 2026.10.05 | How They Forge 300-TON Rings for Nuclear Reactors & Wind Tur… | 3,191,263 | 2배 |
| 2026.10.02 | This Family of 7 Built Their Dream LOG HOME in the ALASKAN F… | 7,841,181 | 5배 |
| 2026.09.27 | Man Builds Amazing 2-STORY WORKSHOP Using LOGS | Start To Fi… | 695,710 | 0.4배 |
| 2026.09.25 | Young Woman Renovates an Abandoned House Alone for Under $10… | 9,195,797 | 5.8배 |
| 2026.09.18 | He Built the Most SECRET CABIN in the World | 6,553,978 | 4.2배 |
| 2026.09.14 | He Spent 4 Years Turning an Old ALFA ROMEO into a FERRARI-PO… | 11,498,220 | 7.3배 |
| 2026.09.08 | Man Turns WWII-Era Stone Ruin Into Dream Home In Just One Ye… | 60,463,403 | 38배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.