8.2배AfD co-leader Alice Weidel on Ukraine, migration and Germany’s future | The Economist
채널 분석 · 방송사·언론사 뉴스
The Economist 채널은 2026.11.11 기준 구독자 425만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 7.7회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 19만회, 쇼츠 비중은 73%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「AfD co-leader Alice Weidel on Ukraine, migration and Germany’s future | The Economist」로 조회수 151만회, 평소의 8.2배입니다.
2026년 11월 11일 수요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
8.2배AfD co-leader Alice Weidel on Ukraine, migration and Germany’s future | The Economist
7.8배Republicans are losing their grip on Texas | The Economist
7.4배Alice Weidel: Refugees should “go back to their country” | The Economist
4.9배Alice Weidel on whether Putin is interested in peace | The Economist
4.4배“Very high risk” Trump will escalate Iran war after midterms | The Economist
2.8배Midterms 2026: is Trump over?
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | Is this Jaguar's last chance of survival? 쇼츠 | 47,968 | 0.3배 |
| 2026.11.07 | Trump economist: tariffs are “a success” | The Economist | 61,766 | 0.3배 |
| 2026.11.07 | How will the Democrats wield their power? | The Economist 쇼츠 | 128,107 | 0.7배 |
| 2026.11.06 | Midterms 2026: is Trump over? | 519,536 | 2.8배 |
| 2026.11.06 | Has Donald Trump caused a manufacturing revival? | The Econo… 쇼츠 | 37,112 | 0.2배 |
| 2026.11.05 | Is this the end of the Trump era? | The Economist 쇼츠 | 78,172 | 0.4배 |
| 2026.11.04 | Which voters swung the most towards the Democrats? | The Eco… 쇼츠 | 135,927 | 0.7배 |
| 2026.11.03 | Are the midterm polls overestimating Democrats' support? | T… 쇼츠 | 31,028 | 0.2배 |
| 2026.11.02 | The Kremlin has killed Russia’s last free newspaper 쇼츠 | 114,407 | 0.6배 |
| 2026.10.31 | Has Donald Trump made Americans richer? | The Economist 쇼츠 | 286,369 | 1.5배 |
| 2026.10.30 | “Very high risk” Trump will escalate Iran war after midterms… | 815,468 | 4.4배 |
| 2026.10.30 | Will Donald Trump abandon Ukraine after the midterms? | The … 쇼츠 | 368,856 | 2배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.