34배탄약 흔들며 도발하더니…아이티 갱단 두목, 유엔에 중재 요청 / 연합뉴스 (Yonhapnews)
채널 분석 · 방송사·언론사 뉴스
연합뉴스 Yonhapnews 채널은 2026.11.06 기준 구독자 113만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 50.9회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 4만회, 쇼츠 비중은 83%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「탄약 흔들며 도발하더니…아이티 갱단 두목, 유엔에 중재 요청 / 연합뉴스 (Yonhapnews)」로 조회수 130만회, 평소의 34배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
34배탄약 흔들며 도발하더니…아이티 갱단 두목, 유엔에 중재 요청 / 연합뉴스 (Yonhapnews)
24배"21세기 오디세이"…28년간 5만㎞ 걷고 헤엄쳐 세계일주 영국인 / 연합뉴스 (Yonhapnews)
21배말레이 도착한 韓 경공격기 FA-50M…2028년까지 총 18대 인도 / 연합뉴스 (Yonhapnews)
18배우크라 "러 Su-57 전투기, 지상에서 엔진 시동 중 폭발" / 연합뉴스 (Yonhapnews)
16배혼자 우산 쓰고 가버린 커밀라 왕비…비 뒤집어쓴 찰스 3세 / 연합뉴스 (Yonhapnews)
5배"잔액 부족" 삐- 우르르 탔는데...외국인 무임승차 왜 안 잡을까? / 연합뉴스 (Yonhapnews)
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | 2026 미래경제포럼 / 연합뉴스 (Yonhapnews) | 1,118 | 0배 |
| 2026.11.03 | "한반도 안보 핵심 전략자산"…3천600t급 잠수함 '서희함' 진수 / 연합뉴스 (Yonhapnews) 쇼츠 | 55,145 | 1.4배 |
| 2026.11.03 | 2억원짜리 미 '비행 경찰차'…실효성은 '글쎄' #shorts 쇼츠 | 4,476 | 0.1배 |
| 2026.11.03 | "유명인과 성매매" 미끼로 18억원 뜯어…태국과 합동 검거 작전 / 연합뉴스 (Yonhapnews) 쇼츠 | 27,822 | 0.7배 |
| 2026.11.03 | "올테면 와라" 아이티 갱단두목, 돌연 유엔에 중재 요청 #shorts 쇼츠 | 3,936 | 0.1배 |
| 2026.11.03 | 美, 선거 전날 게슘섬 타격…"유조선 공격에 대한 방어적 조치" / 연합뉴스 (Yonhapnews) 쇼츠 | 23,278 | 0.6배 |
| 2026.11.03 | 美 대학경찰, 2억원 짜리 1인승 '하늘나는 순찰차' 도입 / 연합뉴스 (Yonhapnews) 쇼츠 | 19,062 | 0.5배 |
| 2026.11.03 | "잔액 부족" 삐- 우르르 탔는데...외국인 무임승차 왜 안 잡을까? #shorts 쇼츠 | 18,300 | 0.5배 |
| 2026.11.03 | 佛해군 함재기 '라팔 M', 인도 항공모함에 첫 착륙 #shorts 쇼츠 | 915 | 0배 |
| 2026.11.03 | 29살 청년이 57살 될 때까지…28년간 걸어서 세계일주 #shorts 쇼츠 | 35,629 | 0.9배 |
| 2026.11.03 | "잔액 부족" 삐- 우르르 탔는데...외국인 무임승차 왜 안 잡을까? / 연합뉴스 (Yonhapnews) | 193,126 | 5배 |
| 2026.11.03 | 비에 젖은 찰스 3세…우산은 왕비 먼저 #shorts 쇼츠 | 436 | 0배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.