50배[MV] MINGI(민기)(ATEEZ) - Where are you(어디에 있어)
채널 분석 · K-팝·아이돌
SUPER SOUND Bugs! 채널은 2026.11.06 기준 구독자 141만명이고, 최근 30일에 영상 24편(주 5.6회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 5,493회, 쇼츠 비중은 30%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「[MV] MINGI(민기)(ATEEZ) - Where are you(어디에 있어)」로 조회수 27만회, 평소의 50배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
50배[MV] MINGI(민기)(ATEEZ) - Where are you(어디에 있어)
25배[MV] BUMJIN(범진) - Farewell(잘가라)
25배[MV] Darla Jean - Dam Da Dee
10배[MV] Verbal Jint(버벌진트) - What If(가정법) (feat. Nochang(그냥노창), B-Free & YULEUM(율음))
7.5배[MV] Jeon Gunho(전건호) - A Thousand Times More(천번을 더) (Dance Performance 'WET BOY')
6.4배[MV] Hayoon(하윤) - I Guarantee
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | [MV] Jeon Gunho(전건호) - When I Saw You(널 마주한 순간) | 4,094 | 0.7배 |
| 2026.10.31 | [Special Clip] The Stray(스트레이) - Foolish man(미련한 놈) | 1,499 | 0.3배 |
| 2026.10.30 | [MV] SHIM HYUN BO(심현보) - Don't Be So Kind(다정하지 말아요) | 2,799 | 0.5배 |
| 2026.10.30 | [MV] SHIM HYUN BO(심현보) - What We Called Love(우리가 사랑이라 부르던) | 1,708 | 0.3배 |
| 2026.10.30 | [Special Clip] dahee(다희) - I only think of you(너만 생각나) (Live… 쇼츠 | 1,549 | 0.3배 |
| 2026.10.29 | [MV] Nilo(닐로), Jeon Sang Keun(전상근) - What A Friend Is(친구라는 건… | 18,981 | 3.5배 |
| 2026.10.29 | [Special Clip] Lee yoonhee(이윤희) - When it rains(비가 오면) (Live… | 2,153 | 0.4배 |
| 2026.10.28 | [Special Clip] Lee doa(이도아) - between summer and summer(여름사이… | 1,389 | 0.3배 |
| 2026.10.27 | [MV] YEWON(정예원) - If This Is Love(이런 게 사랑이라면) | 15,953 | 2.9배 |
| 2026.10.27 | [MV] GK(지케이) - Tear is Nothing(울어도 돼) 쇼츠 | 2,273 | 0.4배 |
| 2026.10.27 | [Special Clip] dahee(다희) - My Summer(나의 여름) (Live ver.) | 2,474 | 0.5배 |
| 2026.10.26 | [MV] Jeon Gunho(전건호) - A Thousand Times More(천번을 더) (Dance P… | 41,340 | 7.5배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.