1892배Havells Festive Carnival | Assured Gifts & Chance to Win ₹1 Lakh
채널 분석 · IT·테크
Havells India 채널은 2026.11.06 기준 구독자 22만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 9.9회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 3만회, 쇼츠 비중은 100%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「Havells Festive Carnival | Assured Gifts & Chance to Win ₹1 Lakh」로 조회수 5,380만회, 평소의 1892배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
1892배Havells Festive Carnival | Assured Gifts & Chance to Win ₹1 Lakh
506배Havells Gracia Neo Smart ft. @FarahKhanK | Zero Cost for 4 Years
101배Authentic Litti Chokha with 99% Less Oil! 🥟❤️ Havells Avanza Air Fryer #Shorts
60배Crispy Homemade Veggie Chips in 1 Tsp Oil! | Havells Avanza Aero Crisp Air Fryer
35배Havells Wishes You a Happy Durga Pujo | Celebrating the Joy of Homecoming
30배Chingari Ki YoY Growth, Market Mein Hulchul | Aag Now Live | Havells
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | Havells Brizo Air Purifier | Bringing Better Air Quality Hom… 쇼츠 | 98 | 집계 중 |
| 2026.11.05 | A Festive Expression of Ethnic Elegance | Havells Crabtree 쇼츠 | 158 | 집계 중 |
| 2026.11.04 | A Thoughtful Diwali Gift for Every Kitchen | Havells Denso P… 쇼츠 | 380 | 0배 |
| 2026.11.04 | Festive Styling with Havells SilkStream 3X Hair Dryer ✨ | #S… 쇼츠 | 585,556 | 21배 |
| 2026.11.03 | Give Your Festive Décor a Glamorous Glow | Havells Aurora Pl… 쇼츠 | 438 | 0배 |
| 2026.11.03 | 4 Years of No Pareshaani with Havells Gracia Neo Smart | #Sh… 쇼츠 | 473 | 0배 |
| 2026.11.02 | Make Festive Hosting More Refreshing with Fresh Juice | Have… 쇼츠 | 1,135 | 0배 |
| 2026.11.02 | Your Quick Smoothie Fix for Busy Festive Days | Havells Nutr… 쇼츠 | 549 | 0배 |
| 2026.11.02 | Havells Breathe Air Purifier | Experience Pure Air Indoors 쇼츠 | 372,567 | 13배 |
| 2026.10.30 | Havells Epic Storm BLDC Fan | 400 RPM Peak Speed, 5-Star Per… 쇼츠 | 1,243 | 0배 |
| 2026.10.29 | Lighting Up Kolkata for Durga Puja 2026 | Havells X Lloyd 쇼츠 | 436 | 0배 |
| 2026.10.28 | Havells Gracia Neo Smart ft. @FarahKhanK | Zero Cost for 4 … 쇼츠 | 14,379,592 | 506배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.