3.3배#체포하겠어 🚨 with @h_evva_n #EVAN#You_re_Under_Arrest #ILLIT #아일릿
채널 분석 · K-팝·아이돌
ILLIT 채널은 2026.11.06 기준 구독자 747만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 23회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 114만회, 쇼츠 비중은 90%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「#체포하겠어 🚨 with @h_evva_n #EVAN#You_re_Under_Arrest #ILLIT #아일릿」로 조회수 372만회, 평소의 3.3배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | #체포하겠어 🚨 with @ALD1.official #LEO #SANGWON#You_re_Under_Ar… 쇼츠 | 943,875 | 0.8배 |
| 2026.11.02 | 𝐧𝐢𝐦 𝐜𝐡𝐞𝐩𝐨 #체포하겠어 #You_re_Under_Arrest #ILLIT #아일릿 쇼츠 | 620,838 | 0.5배 |
| 2026.11.02 | #체포하겠어 🚨 with @NMIXXOfficial #SULLYOON #You_re_Under_Arres… 쇼츠 | 1,185,800 | 1배 |
| 2026.11.02 | 말했지 습관성 친절은 범죄야ㅡㅡ #체포하겠어 #You_re_Under_Arrest #ILLIT #아일릿 쇼츠 | 1,866,694 | 1.6배 |
| 2026.11.01 | ILLIT (아일릿) 'paw, paw!' | PRESS START♥︎ ENCORE 쇼츠 | 249,493 | 0.2배 |
| 2026.11.01 | #체포하겠어 🚨 with @andTEAM_official #TAKI #You_re_Under_Arrest… 쇼츠 | 1,061,916 | 0.9배 |
| 2026.11.01 | pop x LGS 쇼츠 | 2,495,277 | 2.2배 |
| 2026.11.01 | 봐줘요 글릿! 완벽한 체포를 위한 우리의 모습을 🫵 l '체포하겠어 (You’re Under Arrest)… | 254,098 | 0.2배 |
| 2026.11.01 | 내 자린데 #체포하겠어 #You_re_Under_Arrest #ILLIT #아일릿 쇼츠 | 2,581,838 | 2.3배 |
| 2026.11.01 | 체포할게 #체포하겠어 #You_re_Under_Arrest #ILLIT #아일릿 쇼츠 | 2,215,615 | 1.9배 |
| 2026.10.31 | #체포하겠어 🚨 with @DAY6Official @BRANDNEWMUSIC_OFFICIAL #Youn… 쇼츠 | 749,866 | 0.7배 |
| 2026.10.31 | #체포하겠어 🚨 with #붐 #You_re_Under_Arrest #ILLIT #아일릿 쇼츠 | 813,927 | 0.7배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.