3.8배RESCENE (리센느) 'With' Official MV Teaser
채널 분석 · K-팝·아이돌
RESCENE 채널은 2026.11.06 기준 구독자 135만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 13.9회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 47만회, 쇼츠 비중은 83%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「RESCENE (리센느) 'With' Official MV Teaser」로 조회수 176만회, 평소의 3.8배입니다.
2026년 11월 6일 금요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | D-1 🪽 쇼츠 | 391,322 | 0.8배 |
| 2026.11.02 | but you 🫵 쇼츠 | 331,644 | 0.7배 |
| 2026.11.01 | [BASE NOTES] RESCENE (리센느) MLB 광고 Behind | 393,932 | 0.8배 |
| 2026.10.31 | . ݁⋆ ꫂ᭪ ݁˖ . ݁ ˖ ݁♬⋆.˚𝄞⋆ ⋆ 쇼츠 | 496,784 | 1.1배 |
| 2026.10.31 | 날 부르는 메아리 🔊 쇼츠 | 588,974 | 1.3배 |
| 2026.10.31 | 너라는 꿈 ✨ 쇼츠 | 453,155 | 1배 |
| 2026.10.30 | 나를 부르는 echo🔊 ꒰ 𝐖𝐢𝐭𝐡 ꒱ #수이 님 쇼츠 | 545,181 | 1.2배 |
| 2026.10.30 | 나를 부르는 echo🔊 ꒰ 𝐖𝐢𝐭𝐡 ꒱ #지훈 선배님 쇼츠 | 483,009 | 1배 |
| 2026.10.30 | RESCENE (리센느) 'With' Official MV Teaser 쇼츠 | 1,756,275 | 3.8배 |
| 2026.10.29 | 나를 부르는 echo🔊 ꒰ 𝐖𝐢𝐭𝐡 ꒱ #니나 선배님 쇼츠 | 488,939 | 1배 |
| 2026.10.29 | 나를 부르는 echo🔊 ꒰ 𝐖𝐢𝐭𝐡 ꒱ #YENA 선배님 쇼츠 | 689,568 | 1.5배 |
| 2026.10.28 | 나를 부르는 echo🔊 ꒰ 𝐖𝐢𝐭𝐡 ꒱ #의주 선배님 쇼츠 | 426,774 | 0.9배 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.