30배🎤 Season2 EP.3 #TREASURE | 한우 앞에 자비란 없다🔥 청백의 자존심을 건 가을 운동회🍂 #UP코노2
채널 분석 · 방송사 예능·클립
SBSKPOP X INKIGAYO 채널은 2026.11.09 기준 구독자 883만명이고, 최근 30일에 영상 30편(주 50.9회 꼴)을 올렸습니다. 최근 영상의 보통 조회수(중앙값)는 2만회, 쇼츠 비중은 47%입니다. 최근 90일 가장 크게 뜬 영상은 「🎤 Season2 EP.3 #TREASURE | 한우 앞에 자비란 없다🔥 청백의 자존심을 건 가을 운동회🍂 #UP코노2」로 조회수 63만회, 평소의 30배입니다.
2026년 11월 9일 월요일 기준 · 자료: YouTube Data API 공개 수치(매일 수집) · '평소 대비' 같은 지표는 월드탑비디오가 계산한 값입니다(유튜브 공식 수치 아님).
| 공개일 | 영상 | 조회수 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.08 | 백화요란 (Inside Out) - RESCENE (리센느) | SBS 261108 방송 | 380,710 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | 체포하겠어 - 아일릿 (ILLIT) | SBS 261108 방송 | 225,109 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | With - RESCENE (리센느) | SBS 261108 방송 | 439,297 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | ADDICTED - 지수 (JISOO) | SBS 261108 방송 | 1,006,227 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | SHOCK - TREASURE (트레저) | SBS 261108 방송 | 90,956 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | Insomnia - RIIZE | SBS 261108 방송 | 45,286 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | 내 이름을 불러줘 - TWS (투어스) | SBS 261108 방송 | 54,170 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | BLOW UP - P1Harmony | SBS 261108 방송 쇼츠 | 28,176 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | Hey, Somebody (English Ver.) - 샤오쥔 (XIAOJUN) | SBS 261108 방송 | 5,928 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | DIENAMITE - xikers (싸이커스) | SBS 261108 방송 | 10,567 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | RUN (with 다이나믹듀오) - ZEROBASEONE EMP | SBS 261108 방송 쇼츠 | 8,991 | 집계 중 |
| 2026.11.08 | French Kissing - AND2BLE | SBS 261108 방송 | 11,770 | 집계 중 |
'보통 조회수'는 이틀 넘은 최근 영상(최대 30편) 조회수의 중앙값, '평소 대비'는 그 중앙값과 비교한 배수입니다. 쇼츠는 3분 이하 영상입니다. 분류는 월드탑비디오가 붙인 것입니다.