YouTube-Analyse · häufige Fragen
Bekommen YouTube Shorts oder lange Videos mehr Aufrufe?
Stand 6. November 2026 · Koreanische Version
Von 467 Kanälen, die beides posten, haben Shorts bei 42 % mehr übliche Aufrufe als lange Videos; das mittlere Verhältnis Shorts/lang ist 0,7× (Stand 6. November 2026).
Quelle: öffentliche Zahlen der YouTube Data API, täglich erfasst. Kennzahlen wie „× üblich“ berechnet WorldTopVideo; keine offiziellen YouTube-Zahlen.
Beispiele · übliche Aufrufe Shorts vs. lang
| Kanal | Shorts | Lange Videos | Shorts ÷ lang |
|---|---|---|---|
| BLACKPINK | 3,1 Mio. | 2,2 Mio. | 1,4× |
| HYBE LABELS | 155.803 | 5,3 Mio. | 0× |
| 1theK (원더케이) | 7102 | 26.221 | 0,3× |
| ROSÉ | 2,2 Mio. | 33,5 Mio. | 0,1× |
| BIGBANG | 449.568 | 2,8 Mio. | 0,2× |
| 핑크퐁 (인기 동요・동화) | 258.755 | 57.428 | 4,5× |
| BABYMONSTER | 1,2 Mio. | 2,2 Mio. | 0,5× |
| STONE MUSIC | 4480 | 12.276 | 0,4× |
| M2 | 13.534 | 19.466 | 0,7× |
| 이지금 [IU Official] | 495.087 | 354.847 | 1,4× |
Kanäle mit mindestens 3 Shorts und 3 langen Videos unter den letzten 30. Nur Aufrufe.