Análisis de YouTube · preguntas frecuentes
¿Tienen más vistas los YouTube Shorts o los vídeos largos?
Datos al 6 de noviembre de 2026 · Versión en coreano
De 467 canales que publican ambos, en el 42 % los Shorts tienen más vistas típicas que los vídeos largos; la relación mediana Shorts/largos es 0,7× (al 6 de noviembre de 2026).
Fuente: cifras públicas de la YouTube Data API, recopiladas a diario. Métricas como "× lo habitual" las calcula WorldTopVideo; no son cifras oficiales de YouTube.
Ejemplos · vistas típicas de Shorts y vídeos largos
| Canal | Shorts | Vídeos largos | Shorts ÷ largos |
|---|---|---|---|
| BLACKPINK | 3,1 M | 2,2 M | 1,4× |
| HYBE LABELS | 155,8 mil | 5,3 M | 0× |
| 1theK (원더케이) | 7,1 mil | 26,2 mil | 0,3× |
| ROSÉ | 2,2 M | 33,5 M | 0,1× |
| BIGBANG | 449,6 mil | 2,8 M | 0,2× |
| 핑크퐁 (인기 동요・동화) | 258,8 mil | 57,4 mil | 4,5× |
| BABYMONSTER | 1,2 M | 2,2 M | 0,5× |
| STONE MUSIC | 4,5 mil | 12,3 mil | 0,4× |
| M2 | 13,5 mil | 19,5 mil | 0,7× |
| 이지금 [IU Official] | 495,1 mil | 354,8 mil | 1,4× |
Canales con al menos 3 Shorts y 3 vídeos largos entre sus últimas 30 subidas. Solo vistas.