Analitik YouTube · pertanyaan umum
Mana yang lebih banyak ditonton: YouTube Shorts atau video panjang?
Per 6 November 2026 · Versi Korea
Dari 467 kanal yang mengunggah keduanya, 42% mendapat tayangan khas Shorts lebih tinggi daripada video panjang; rasio median Shorts/panjang adalah 0,7× (per 6 November 2026).
Sumber: angka publik YouTube Data API, dikumpulkan setiap hari. Metrik seperti "× biasanya" dihitung oleh WorldTopVideo, bukan angka resmi YouTube.
Contoh · tayangan khas Shorts vs video panjang
| Kanal | Shorts | Video panjang | Shorts ÷ panjang |
|---|---|---|---|
| BLACKPINK | 3,1 jt | 2,2 jt | 1,4× |
| HYBE LABELS | 155,8 rb | 5,3 jt | 0× |
| 1theK (원더케이) | 7,1 rb | 26,2 rb | 0,3× |
| ROSÉ | 2,2 jt | 33,5 jt | 0,1× |
| BIGBANG | 449,6 rb | 2,8 jt | 0,2× |
| 핑크퐁 (인기 동요・동화) | 258,8 rb | 57,4 rb | 4,5× |
| BABYMONSTER | 1,2 jt | 2,2 jt | 0,5× |
| STONE MUSIC | 4,5 rb | 12,3 rb | 0,4× |
| M2 | 13,5 rb | 19,5 rb | 0,7× |
| 이지금 [IU Official] | 495,1 rb | 354,8 rb | 1,4× |
Kanal dengan minimal 3 Shorts dan 3 video panjang di 30 unggahan terakhir. Hanya tayangan.