YouTube-Analyse · häufige Fragen
Welche YouTube-Kanäle gewinnen am schnellsten Abonnenten?
Stand 6. November 2026 · Koreanische Version
Stand 6. November 2026: Shunkiwii gewann in der letzten Woche die meisten Abonnenten: +1.100.000 (jetzt 4,4 Mio.).
Quelle: öffentliche Zahlen der YouTube Data API, täglich erfasst. Kennzahlen wie „× üblich“ berechnet WorldTopVideo; keine offiziellen YouTube-Zahlen.
Meiste neue Abonnenten diese Woche
| Kanal | Neue Abonnenten | Wachstum | Abonnenten |
|---|---|---|---|
| Shunkiwii | +1.100.000 | 33,3% | 4,4 Mio. |
| MrBeast | +1.000.000 | 0,2% | 525 Mio. |
| BLACKPINK | +1.000.000 | 1% | 102 Mio. |
| Mark Rober | +800.000 | 0,9% | 85,7 Mio. |
| Tech Master | +400.000 | 1,1% | 36,2 Mio. |
| Cadel and Mia | +400.000 | 1,3% | 32,1 Mio. |
| VocaVoca - Kids Songs & Nursery Rhymes | +400.000 | 3,9% | 10,7 Mio. |
| Jesser | +300.000 | 0,6% | 51 Mio. |
| Mariano Razo | +300.000 | 0,6% | 49,8 Mio. |
| Nick DiGiovanni | +300.000 | 0,6% | 48,3 Mio. |
Schnellstes Wachstum (100K+ Abonnenten)
| Kanal | Neue Abonnenten | Wachstum | Abonnenten |
|---|---|---|---|
| Conexwest | +87.000 | 68% | 215.000 |
| Sam Family | +126.000 | 39% | 449.000 |
| Sorm Koemse03 | +33.400 | 36,9% | 124.000 |
| Shunkiwii | +1.100.000 | 33,3% | 4,4 Mio. |
| 골고루 bearwife | +50.000 | 29,8% | 218.000 |
| Emperor Insights – Science & Curiosity | +33.000 | 12,2% | 304.000 |
| 참교육TV | +14.000 | 11,6% | 135.000 |
| 살림아리 | +30.000 | 10,3% | 321.000 |
| Mateo | +57.000 | 10,2% | 618.000 |
| Astro Syed | +51.000 | 9,4% | 594.000 |
Südkorea · meiste neue Abonnenten
| Kanal | Neue Abonnenten | Wachstum | Abonnenten |
|---|---|---|---|
| BLACKPINK | +1.000.000 | 1% | 102 Mio. |
| ILLIT | +140.000 | 1,9% | 7,5 Mio. |
| JISOO | +110.000 | 1,1% | 9,9 Mio. |
| BiteFlix | +110.000 | 8% | 1,5 Mio. |
| HYBE LABELS | +100.000 | 0,1% | 83,2 Mio. |
| ROSÉ | +100.000 | 0,5% | 20,4 Mio. |
| DoubleBite | +80.000 | 2,3% | 3,5 Mio. |
| Hearts2Hearts | +50.000 | 1,2% | 4,4 Mio. |
| 골고루 bearwife | +50.000 | 29,8% | 218.000 |
| 뽀로로(Pororo) | +40.000 | 0,5% | 8,1 Mio. |
Kanäle mit 100K+ Abonnenten, die wir täglich erfassen. YouTube rundet Abonnentenzahlen auf drei signifikante Stellen.