YouTube-analyse · veelgestelde vragen
Krijgen YouTube Shorts of lange video’s meer weergaven?
Stand 6 november 2026 · Koreaanse versie
Van 467 kanalen die beide plaatsen, krijgen Shorts bij 42% meer typische weergaven dan lange video’s; de mediane verhouding Shorts/lang is 0,7× (stand 6 november 2026).
Bron: openbare cijfers van de YouTube Data API, dagelijks verzameld. Maatstaven zoals "× normaal" zijn berekend door WorldTopVideo en geen officiële YouTube-cijfers.
Voorbeelden · typische weergaven Shorts vs lang
| Kanaal | Shorts | Lange video’s | Shorts ÷ lang |
|---|---|---|---|
| BLACKPINK | 3,1 mln. | 2,2 mln. | 1,4× |
| HYBE LABELS | 155,8K | 5,3 mln. | 0× |
| 1theK (원더케이) | 7,1K | 26,2K | 0,3× |
| ROSÉ | 2,2 mln. | 33,5 mln. | 0,1× |
| BIGBANG | 449,6K | 2,8 mln. | 0,2× |
| 핑크퐁 (인기 동요・동화) | 258,8K | 57,4K | 4,5× |
| BABYMONSTER | 1,2 mln. | 2,2 mln. | 0,5× |
| STONE MUSIC | 4,5K | 12,3K | 0,4× |
| M2 | 13,5K | 19,5K | 0,7× |
| 이지금 [IU Official] | 495,1K | 354,8K | 1,4× |
Kanalen met minstens 3 Shorts en 3 lange video’s in hun laatste 30 uploads. Alleen weergaven.