Análise do YouTube · perguntas frequentes
YouTube Shorts ou vídeos longos: qual tem mais visualizações?
Dados de 6 de novembro de 2026 · Versão em coreano
Entre 467 canais que postam os dois, em 42% os Shorts têm mais visualizações típicas que os vídeos longos; a razão mediana Shorts/longos é 0,7× (em 6 de novembro de 2026).
Fonte: números públicos da YouTube Data API, coletados diariamente. Métricas como "× o normal" são calculadas pelo WorldTopVideo; não são números oficiais do YouTube.
Exemplos · visualizações típicas de Shorts e vídeos longos
| Canal | Shorts | Vídeos longos | Shorts ÷ longos |
|---|---|---|---|
| BLACKPINK | 3,1 mi | 2,2 mi | 1,4× |
| HYBE LABELS | 155,8 mil | 5,3 mi | 0× |
| 1theK (원더케이) | 7,1 mil | 26,2 mil | 0,3× |
| ROSÉ | 2,2 mi | 33,5 mi | 0,1× |
| BIGBANG | 449,6 mil | 2,8 mi | 0,2× |
| 핑크퐁 (인기 동요・동화) | 258,8 mil | 57,4 mil | 4,5× |
| BABYMONSTER | 1,2 mi | 2,2 mi | 0,5× |
| STONE MUSIC | 4,5 mil | 12,3 mil | 0,4× |
| M2 | 13,5 mil | 19,5 mil | 0,7× |
| 이지금 [IU Official] | 495,1 mil | 354,8 mil | 1,4× |
Canais com pelo menos 3 Shorts e 3 vídeos longos entre os últimos 30. Só visualizações.