YouTube analytics · FAQ
Do YouTube Shorts or long videos get more views?
As of November 6, 2026 · Korean version
Among 467 channels that post both, Shorts get more typical views than long videos on 42% of channels; the median Shorts-to-long ratio is 0.7× (as of November 6, 2026).
Source: public YouTube Data API counts collected daily. Metrics such as "× usual views" are calculated by WorldTopVideo and are not official YouTube figures.
Examples · typical views of Shorts vs long videos
| Channel | Shorts | Long videos | Shorts ÷ long |
|---|---|---|---|
| BLACKPINK | 3.1M | 2.2M | 1.4× |
| HYBE LABELS | 155.8K | 5.3M | 0× |
| 1theK (원더케이) | 7.1K | 26.2K | 0.3× |
| ROSÉ | 2.2M | 33.5M | 0.1× |
| BIGBANG | 449.6K | 2.8M | 0.2× |
| 핑크퐁 (인기 동요・동화) | 258.8K | 57.4K | 4.5× |
| BABYMONSTER | 1.2M | 2.2M | 0.5× |
| STONE MUSIC | 4.5K | 12.3K | 0.4× |
| M2 | 13.5K | 19.5K | 0.7× |
| 이지금 [IU Official] | 495.1K | 354.8K | 1.4× |
Channels with at least 3 Shorts (3 minutes or less) and 3 long videos among their latest 30 uploads. Views only — watch time and revenue differ.