Análisis de YouTube · preguntas frecuentes
¿Qué canales de YouTube ganan suscriptores más rápido?
Datos al 6 de noviembre de 2026 · Versión en coreano
Al 6 de noviembre de 2026, Shunkiwii es el canal que más suscriptores ganó en la última semana: +1.100.000 (ahora 4,4 M).
Fuente: cifras públicas de la YouTube Data API, recopiladas a diario. Métricas como "× lo habitual" las calcula WorldTopVideo; no son cifras oficiales de YouTube.
Más suscriptores ganados esta semana
| Canal | Suscriptores ganados | Crecimiento | Suscriptores |
|---|---|---|---|
| Shunkiwii | +1.100.000 | 33,3% | 4,4 M |
| MrBeast | +1.000.000 | 0,2% | 525 M |
| BLACKPINK | +1.000.000 | 1% | 102 M |
| Mark Rober | +800.000 | 0,9% | 85,7 M |
| Tech Master | +400.000 | 1,1% | 36,2 M |
| Cadel and Mia | +400.000 | 1,3% | 32,1 M |
| VocaVoca - Kids Songs & Nursery Rhymes | +400.000 | 3,9% | 10,7 M |
| Jesser | +300.000 | 0,6% | 51 M |
| Mariano Razo | +300.000 | 0,6% | 49,8 M |
| Nick DiGiovanni | +300.000 | 0,6% | 48,3 M |
Mayor tasa de crecimiento (100K+ suscriptores)
| Canal | Suscriptores ganados | Crecimiento | Suscriptores |
|---|---|---|---|
| Conexwest | +87.000 | 68% | 215 mil |
| Sam Family | +126.000 | 39% | 449 mil |
| Sorm Koemse03 | +33.400 | 36,9% | 124 mil |
| Shunkiwii | +1.100.000 | 33,3% | 4,4 M |
| 골고루 bearwife | +50.000 | 29,8% | 218 mil |
| Emperor Insights – Science & Curiosity | +33.000 | 12,2% | 304 mil |
| 참교육TV | +14.000 | 11,6% | 135 mil |
| 살림아리 | +30.000 | 10,3% | 321 mil |
| Mateo | +57.000 | 10,2% | 618 mil |
| Astro Syed | +51.000 | 9,4% | 594 mil |
Corea del Sur · más suscriptores ganados
| Canal | Suscriptores ganados | Crecimiento | Suscriptores |
|---|---|---|---|
| BLACKPINK | +1.000.000 | 1% | 102 M |
| ILLIT | +140.000 | 1,9% | 7,5 M |
| JISOO | +110.000 | 1,1% | 9,9 M |
| BiteFlix | +110.000 | 8% | 1,5 M |
| HYBE LABELS | +100.000 | 0,1% | 83,2 M |
| ROSÉ | +100.000 | 0,5% | 20,4 M |
| DoubleBite | +80.000 | 2,3% | 3,5 M |
| Hearts2Hearts | +50.000 | 1,2% | 4,4 M |
| 골고루 bearwife | +50.000 | 29,8% | 218 mil |
| 뽀로로(Pororo) | +40.000 | 0,5% | 8,1 M |
Canales con 100K+ suscriptores que registramos a diario. YouTube redondea los suscriptores a tres cifras significativas.