Analitik YouTube · pertanyaan umum
Kanal YouTube mana yang paling cepat menambah subscriber?
Per 6 November 2026 · Versi Korea
Per 6 November 2026, Shunkiwii menambah subscriber terbanyak dalam seminggu terakhir: +1.100.000 (sekarang 4,4 jt).
Sumber: angka publik YouTube Data API, dikumpulkan setiap hari. Metrik seperti "× biasanya" dihitung oleh WorldTopVideo, bukan angka resmi YouTube.
Tambahan subscriber terbanyak minggu ini
| Kanal | Subscriber bertambah | Pertumbuhan | Subscriber |
|---|---|---|---|
| Shunkiwii | +1.100.000 | 33,3% | 4,4 jt |
| MrBeast | +1.000.000 | 0,2% | 525 jt |
| BLACKPINK | +1.000.000 | 1% | 102 jt |
| Mark Rober | +800.000 | 0,9% | 85,7 jt |
| Tech Master | +400.000 | 1,1% | 36,2 jt |
| Cadel and Mia | +400.000 | 1,3% | 32,1 jt |
| VocaVoca - Kids Songs & Nursery Rhymes | +400.000 | 3,9% | 10,7 jt |
| Jesser | +300.000 | 0,6% | 51 jt |
| Mariano Razo | +300.000 | 0,6% | 49,8 jt |
| Nick DiGiovanni | +300.000 | 0,6% | 48,3 jt |
Pertumbuhan tercepat (100 rb+ subscriber)
| Kanal | Subscriber bertambah | Pertumbuhan | Subscriber |
|---|---|---|---|
| Conexwest | +87.000 | 68% | 215 rb |
| Sam Family | +126.000 | 39% | 449 rb |
| Sorm Koemse03 | +33.400 | 36,9% | 124 rb |
| Shunkiwii | +1.100.000 | 33,3% | 4,4 jt |
| 골고루 bearwife | +50.000 | 29,8% | 218 rb |
| Emperor Insights – Science & Curiosity | +33.000 | 12,2% | 304 rb |
| 참교육TV | +14.000 | 11,6% | 135 rb |
| 살림아리 | +30.000 | 10,3% | 321 rb |
| Mateo | +57.000 | 10,2% | 618 rb |
| Astro Syed | +51.000 | 9,4% | 594 rb |
Korea Selatan · tambahan subscriber terbanyak
| Kanal | Subscriber bertambah | Pertumbuhan | Subscriber |
|---|---|---|---|
| BLACKPINK | +1.000.000 | 1% | 102 jt |
| ILLIT | +140.000 | 1,9% | 7,5 jt |
| JISOO | +110.000 | 1,1% | 9,9 jt |
| BiteFlix | +110.000 | 8% | 1,5 jt |
| HYBE LABELS | +100.000 | 0,1% | 83,2 jt |
| ROSÉ | +100.000 | 0,5% | 20,4 jt |
| DoubleBite | +80.000 | 2,3% | 3,5 jt |
| Hearts2Hearts | +50.000 | 1,2% | 4,4 jt |
| 골고루 bearwife | +50.000 | 29,8% | 218 rb |
| 뽀로로(Pororo) | +40.000 | 0,5% | 8,1 jt |
Kanal dengan 100 rb+ subscriber yang kami catat setiap hari. YouTube membulatkan jumlah subscriber ke tiga angka penting.