YouTube-analyse · veelgestelde vragen
Welke YouTube-kanalen groeien het snelst in abonnees?
Stand 6 november 2026 · Koreaanse versie
Stand 6 november 2026: Shunkiwii won afgelopen week de meeste abonnees: +1.100.000 (nu 4,4 mln.).
Bron: openbare cijfers van de YouTube Data API, dagelijks verzameld. Maatstaven zoals "× normaal" zijn berekend door WorldTopVideo en geen officiële YouTube-cijfers.
Meeste nieuwe abonnees deze week
| Kanaal | Nieuwe abonnees | Groei | Abonnees |
|---|---|---|---|
| Shunkiwii | +1.100.000 | 33,3% | 4,4 mln. |
| MrBeast | +1.000.000 | 0,2% | 525 mln. |
| BLACKPINK | +1.000.000 | 1% | 102 mln. |
| Mark Rober | +800.000 | 0,9% | 85,7 mln. |
| Tech Master | +400.000 | 1,1% | 36,2 mln. |
| Cadel and Mia | +400.000 | 1,3% | 32,1 mln. |
| VocaVoca - Kids Songs & Nursery Rhymes | +400.000 | 3,9% | 10,7 mln. |
| Jesser | +300.000 | 0,6% | 51 mln. |
| Mariano Razo | +300.000 | 0,6% | 49,8 mln. |
| Nick DiGiovanni | +300.000 | 0,6% | 48,3 mln. |
Snelste groei (100K+ abonnees)
| Kanaal | Nieuwe abonnees | Groei | Abonnees |
|---|---|---|---|
| Conexwest | +87.000 | 68% | 215K |
| Sam Family | +126.000 | 39% | 449K |
| Sorm Koemse03 | +33.400 | 36,9% | 124K |
| Shunkiwii | +1.100.000 | 33,3% | 4,4 mln. |
| 골고루 bearwife | +50.000 | 29,8% | 218K |
| Emperor Insights – Science & Curiosity | +33.000 | 12,2% | 304K |
| 참교육TV | +14.000 | 11,6% | 135K |
| 살림아리 | +30.000 | 10,3% | 321K |
| Mateo | +57.000 | 10,2% | 618K |
| Astro Syed | +51.000 | 9,4% | 594K |
Zuid-Korea · meeste nieuwe abonnees
| Kanaal | Nieuwe abonnees | Groei | Abonnees |
|---|---|---|---|
| BLACKPINK | +1.000.000 | 1% | 102 mln. |
| ILLIT | +140.000 | 1,9% | 7,5 mln. |
| JISOO | +110.000 | 1,1% | 9,9 mln. |
| BiteFlix | +110.000 | 8% | 1,5 mln. |
| HYBE LABELS | +100.000 | 0,1% | 83,2 mln. |
| ROSÉ | +100.000 | 0,5% | 20,4 mln. |
| DoubleBite | +80.000 | 2,3% | 3,5 mln. |
| Hearts2Hearts | +50.000 | 1,2% | 4,4 mln. |
| 골고루 bearwife | +50.000 | 29,8% | 218K |
| 뽀로로(Pororo) | +40.000 | 0,5% | 8,1 mln. |
Kanalen met 100K+ abonnees die we dagelijks volgen. YouTube rondt abonneeaantallen af op drie significante cijfers.